图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月2日,盘面走低,主力合约收报2351元/吨,跌幅0.59%,日内环比增仓25713手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓294640手,空单持仓394084手,净持仓为-99444手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、、广发期货明显增仓,分别增仓2,912手、2,264手、2,069手;、、南华期货分别减仓232手、262手、1,205手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:东证期货、、国泰君安明显增仓,分别增仓7,540手、5,019手、3,727手;摩根大通、中粮期货分别减仓5,076手、7,844手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中中粮期货进行空转多操作,增持2912手多单的同时减持了7844手空单,或表明其看多后市。
12月2日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 31,551 | 563 | 摩根大通 | 58,866 | -5,076 | |
2 | 广发期货 | 30,521 | 2,069 | 52,581 | 3,588 | |
3 | 国泰君安 | 29,577 | 553 | 中信期货 | 41,884 | 1,754 |
4 | 中粮期货 | 19,528 | 2,912 | 华泰期货 | 37,385 | 5,019 |
5 | 华泰期货 | 19,234 | 700 | 东证期货 | 32,850 | 7,540 |
6 | 13,517 | -210 | 中粮期货 | 30,696 | -7,844 | |
7 | 东证期货 | 13,437 | 2,264 | 28,378 | 1,238 | |
8 | 12,955 | 806 | 国泰君安 | 25,115 | 3,727 | |
9 | 12,826 | 77 | 海通期货 | 11,837 | 3,499 | |
10 | 乾坤期货 | 11,675 | -204 | 10,228 | 381 | |
11 | 南华期货 | 11,249 | -1,205 | 国投安信期货 | 8,527 | 1,698 |
12 | 银河期货 | 11,233 | 2,030 | 海证期货 | 7,631 | 566 |
13 | 10,689 | 743 | 光大期货 | 7,389 | 1,015 | |
14 | 10,526 | 1,098 | 银河期货 | 6,889 | 955 | |
15 | 中电投先融 | 10,329 | -262 | 中金财富 | 6,847 | 561 |
16 | 10,104 | -182 | 5,788 | 844 | ||
17 | 9,776 | 527 | 5,545 | 241 | ||
18 | 五矿期货 | 9,224 | 1,138 | 平安期货 | 5,495 | 2,487 |
19 | 国投安信期货 | 8,690 | -232 | 永安期货 | 5,445 | 472 |
20 | 浙商期货 | 7,999 | 394 | 4,708 | 270 | |
合计 | 294,640 | 13,579 | 394,084 | 22,935 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。