图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月18日,合约收报2481.00元/吨,跌幅1.12%,日内环比减仓14919.00手。
据前20名持仓数据来看:主力合约多单持仓31,181手,空单持仓27,550手,净持仓为3631手,处于净多头状态。
淀粉期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓415手,143手,105手;国泰君安、一德期货、国贸期货明显减仓3,612手、2,963手、1,799手。
玉米淀粉期货空头持仓龙虎榜:增仓88手,增仓85手,徽商期货增仓56手;国泰君安、、海证期货分别减仓2,716手、1,209手、856手。
综合来看,据玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中进行多转空操作,减持119手多单的同时增持了47手空单,或表明其看跌后市。
12月18日玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 华泰期货 | 3,398 | -119 | 中信期货 | 4,803 | -1,209 |
2 | 3,296 | -376 | 国泰君安 | 3,888 | -2,716 | |
3 | 大有期货 | 2,708 | 105 | 光大期货 | 2,615 | -370 |
4 | 东吴期货 | 2,306 | 143 | 2,060 | -343 | |
5 | 2,079 | -391 | 1,859 | -131 | ||
6 | 一德期货 | 1,824 | -2,963 | 华泰期货 | 1,516 | 47 |
7 | 广发期货 | 1,786 | -28 | 一德期货 | 1,511 | -25 |
8 | 国泰君安 | 1,520 | -3,612 | 1,224 | -575 | |
9 | 东证期货 | 1,444 | -191 | 中金财富 | 968 | -280 |
10 | 浙商期货 | 1,404 | 415 | 923 | 18 | |
11 | 中信期货 | 1,265 | -1,381 | 海证期货 | 800 | -856 |
12 | 徽商期货 | 1,255 | 33 | 798 | -275 | |
13 | 光大期货 | 1,159 | -116 | 国信期货 | 649 | 88 |
14 | 银河期货 | 1,134 | 62 | 徽商期货 | 618 | 56 |
15 | 东方财富 | 1,106 | -63 | 齐盛期货 | 574 | 85 |
16 | 上海中期 | 1,052 | 52 | 568 | -18 | |
17 | 国贸期货 | 818 | -1,799 | 方正中期 | 552 | -152 |
18 | 中信建投 | 664 | -433 | 民生期货 | 552 | -10 |
19 | 531 | -43 | 招商期货 | 543 | -207 | |
20 | 432 | -59 | 东吴期货 | 529 | -393 | |
合计 | 31,181 | -10,764 | 27,550 | -7,266 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据