图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月20日,盘面走高,主力合约收报9006元/吨,涨幅3.19%,日内环比增仓17830手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓189192手,空单持仓184360手,净持仓为4832手,处于净多头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中、摩根大通、国泰君安明显增仓,分别增仓5,222手、3,431手、3,225手;、、分别减仓412手、634手、1,952手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中中信建投、大地期货、明显增仓,分别增仓4,206手、3,487手、2,913手;摩根大通、、东证期货分别减仓2,938手、3,203手、4,019手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈进场态势,空方呈退场态势。其中东证期货进行空转多操作,减持4019手空单的同时增持了5222手多单,期货减持1819手空单的同时增持了2796手多单,表明看多后市。
12月20日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 永安期货 | 27,823 | -82 | 中粮期货 | 16,433 | 1,548 |
2 | 18,750 | 1,237 | 国泰君安 | 14,200 | -2,739 | |
3 | 中信期货 | 16,126 | 2,796 | 期货 | 12,629 | 616 |
4 | 国泰君安 | 15,953 | 3,225 | 海通期货 | 11,691 | -853 |
5 | 东证期货 | 15,256 | 5,222 | 一德期货 | 11,459 | 399 |
6 | 中粮期货 | 11,265 | -634 | 乾坤期货 | 10,660 | -3,203 |
7 | 10,808 | 196 | 10,327 | 48 | ||
8 | 中泰期货 | 8,578 | -1,952 | 摩根大通 | 9,815 | -2,938 |
9 | 8,567 | 1,816 | 国投安信期货 | 9,657 | -588 | |
10 | 摩根大通 | 8,100 | 3,431 | 8,764 | -428 | |
11 | 广发期货 | 7,708 | -412 | 东证期货 | 8,576 | -4,019 |
12 | 银河期货 | 5,666 | 298 | 建信期货 | 8,427 | 31 |
13 | 5,092 | 1,204 | 大地期货 | 8,289 | 3,487 | |
14 | 海通期货 | 4,750 | 1,591 | 中信期货 | 8,216 | -1,819 |
15 | 乾坤期货 | 4,532 | 1,730 | 中信建投 | 7,310 | 4,206 |
16 | 中信建投 | 4,403 | 157 | 6,441 | 541 | |
17 | 4,262 | 171 | 6,049 | 329 | ||
18 | 4,070 | -52 | 银河期货 | 5,730 | 473 | |
19 | 3,904 | -162 | 5,304 | 414 | ||
20 | 平安期货 | 3,579 | 916 | 渤海期货 | 4,383 | 2,913 |
合计 | 189,192 | 20,696 | 184,360 | -1,582 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。