图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
1月8日,盘面走低,主力合约收报2263元/吨,跌幅2.03%,日内环比增仓14104手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓408911手,空单持仓571890手,净持仓为-162979手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓5,264手、3,052手、2,055手;中粮期货、中泰期货、国泰君安分别减仓1,077手、1,391手、1,615手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:、摩根大通、国泰君安明显增仓,分别增仓7,544手、6,533手、3,896手;、、分别减仓964手、1,416手、1,784手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中国泰君安进行多转空操作,增持3896手空单的同时减持了1615手多单,增持1568手空单的同时减持了559手多单,或表明其看空后市。
1月8日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 54,097 | -1,615 | 乾坤期货 | 95,026 | 7,544 |
2 | 中信期货 | 34,174 | -559 | 摩根大通 | 91,925 | 6,533 |
3 | 广发期货 | 33,122 | 2,055 | 中信期货 | 68,270 | 1,568 |
4 | 中粮期货 | 29,891 | -1,077 | 国泰君安 | 55,500 | 3,896 |
5 | 东证期货 | 25,371 | 5,264 | 东证期货 | 35,099 | 3,342 |
6 | 24,571 | 1,894 | 中粮期货 | 33,433 | -378 | |
7 | 19,693 | -809 | 华泰期货 | 32,244 | 45 | |
8 | 17,720 | 237 | 国富期货 | 30,167 | -1,784 | |
9 | 中财期货 | 17,294 | 3,052 | 海通期货 | 17,022 | -964 |
10 | 17,185 | 352 | 瑞银期货 | 15,498 | 408 | |
11 | 徽商期货 | 17,067 | 112 | 13,392 | 229 | |
12 | 国投期货 | 16,249 | 1,609 | 11,331 | -800 | |
13 | 东吴期货 | 15,276 | 1,139 | 海证期货 | 10,849 | -474 |
14 | 中泰期货 | 14,606 | -1,391 | 10,654 | -230 | |
15 | 13,898 | -15 | 9,976 | -127 | ||
16 | 方正中期 | 13,084 | 1,297 | 平安期货 | 9,497 | -1,416 |
17 | 11,958 | -376 | 国投期货 | 9,000 | 114 | |
18 | 银河期货 | 11,346 | -425 | 徽商期货 | 8,916 | -443 |
19 | 11,185 | 478 | 中金财富 | 7,153 | -645 | |
20 | 11,124 | 1,855 | 永安期货 | 6,938 | -358 | |
合计 | 408,911 | 13,077 | 571,890 | 16,060 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。