
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:综合行业今日跌5.39%,主力资金净流出4.75亿元)
沪指5月29日下跌0.73%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为食品饮料、煤炭,涨幅分别为3.02%、2.41%。跌幅居前的行业为综合、国防军工,跌幅分别为5.39%、4.79%。综合行业位居今日跌幅榜首位。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
综合行业今日下跌5.39%,全天主力资金净流出4.75亿元,该行业所属的个股共15只,今日上涨的有5只,涨停的有1只;下跌的有9只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有9只,净流入资金居首的是特力A,今日净流入资金5835.56万元,紧随其后的是南京新百、亚泰集团,净流入资金分别为1325.03万元、1220.53万元。综合行业资金净流出个股中,净流出资金居前的有东阳光、综艺股份、漳州发展,净流出资金分别为5.01亿元、5223.96万元、1487.37万元。(数据宝)
综合行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600673 | 东阳光 | -9.39 | 4.22 | -50138.58 |
| 600770 | 综艺股份 | -4.92 | 3.94 | -5223.96 |
| 000753 | 漳州发展 | -2.20 | 1.78 | -1487.37 |
| 000632 | ST三木 | 2.04 | 3.39 | -427.67 |
| 600689 | 上海三毛 | -3.57 | 2.22 | -323.16 |
| 000421 | 南京公用 | -0.17 | 1.51 | -219.43 |
| 600620 | 天宸股份 | -2.05 | 0.92 | 13.48 |
| 600051 | 宁波联合 | -1.91 | 2.09 | 33.07 |
| 600805 | 悦达投资 | -1.05 | 1.11 | 185.14 |
| 000652 | 泰达股份 | 0.00 | 1.32 | 363.05 |
| 000523 | 红棉股份 | -0.63 | 1.86 | 498.95 |
| 000833 | 粤桂股份 | 0.43 | 7.21 | 827.25 |
| 600881 | 亚泰集团 | 1.35 | 2.11 | 1220.53 |
| 600682 | 南京新百 | 4.16 | 2.60 | 1325.03 |
| 000025 | 特力A | 9.97 | 3.25 | 5835.56 |





