
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
相较于大盘股,小市值品种具备更高的股性以及活跃度,也更容易成为行情中的核心。证券时报·数据宝统计,截至5月29日收盘,两市共983只个股流通市值低于30亿元,其中370只个股流通市值不足20亿元。总市值方面,两市共1659只个股总市值低于50亿元,其中641只个股总市值不足30亿元。
具体来看,目前两市流通市值最小的前3只股票分别为*ST万方2.77亿元、*ST元道3.28亿元、*ST国华3.49亿元。总市值最小的前3只股票分别为*ST万方2.77亿元、*ST国华3.65亿元、退市岩石4.38亿元。(数据宝)
流通市值低于20亿元部分个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 流通市值 (亿元) |
总市值 (亿元) |
市盈率 (倍) |
申万行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000638 | *ST万方 | 2.77 | 2.77 | - | 国防军工 |
| 301139 | *ST元道 | 3.28 | 5.24 | 166.36 | 通信 |
| 000004 | *ST国华 | 3.49 | 3.65 | - | 计算机 |
| 600696 | 退市岩石 | 4.38 | 4.38 | - | 食品饮料 |
| 002808 | *ST恒久 | 5.29 | 7.61 | - | 电子 |
| 300029 | *ST天龙 | 5.55 | 5.55 | - | 建筑装饰 |
| 605081 | *ST太和 | 5.70 | 5.70 | - | 环保 |
| 301287 | 康力源 | 6.28 | 24.59 | 70.96 | 轻工制造 |
| 600599 | 退市熊猫 | 6.56 | 6.56 | 18.00 | 非银金融 |
| 600608 | *ST沪科 | 6.59 | 6.81 | - | 商贸零售 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7.28 | 25.60 | - | 家用电器 |
| 301575 | 艾芬达 | 7.32 | 36.44 | 31.32 | 轻工制造 |
| 300784 | 利安科技 | 7.58 | 25.36 | 81.29 | 电子 |
| 603382 | 海阳科技 | 7.79 | 38.93 | 62.18 | 基础化工 |
| 301533 | 威马农机 | 7.87 | 27.22 | 84.03 | 机械设备 |
| 600421 | 退市华嵘 | 7.98 | 7.98 | 27.23 | 机械设备 |
| 301552 | 科力装备 | 8.06 | 32.24 | 31.95 | 汽车 |
| 301353 | 普莱得 | 8.35 | 25.71 | 43.74 | 机械设备 |
| 603273 | 天元智能 | 8.40 | 32.10 | 108.47 | 机械设备 |
| 002898 | *ST赛隆 | 8.40 | 14.61 | - | 医药生物 |
| 301170 | 锡南科技 | 8.41 | 25.06 | 26.51 | 汽车 |
| 301314 | 科瑞思 | 8.42 | 25.47 | 622.99 | 通信 |
| 301520 | 万邦医药 | 8.76 | 24.89 | - | 医药生物 |
| 301105 | 鸿铭股份 | 8.76 | 26.66 | - | 机械设备 |
| 301429 | 森泰股份 | 8.82 | 23.69 | 37.30 | 建筑材料 |
| 001390 | 古麒绒材 | 8.85 | 35.40 | 22.14 | 纺织服饰 |
| 301459 | 丰茂股份 | 8.98 | 35.82 | 41.28 | 基础化工 |
| 603073 | 彩蝶实业 | 9.07 | 20.67 | 39.04 | 基础化工 |
| 301049 | 超越科技 | 9.10 | 20.03 | - | 环保 |
| 301567 | 贝隆精密 | 9.20 | 31.20 | 190.43 | 电子 |





