
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:新天力6月3日龙虎榜数据)
新天力(920218)今日下跌4.54%,全天换手率38.16%,成交额2.36亿元,振幅10.03%。龙虎榜数据显示,机构净卖出6.26万元,营业部席位合计净买入469.31万元。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达38.16%上榜,机构专用席位净卖出6.26万元。
证券时报・数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交5186.56万元,其中,买入成交额为2824.80万元,卖出成交额为2361.75万元,合计净买入463.05万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买二、卖二,买入金额515.12万元,卖出金额521.38万元,合计净卖出6.26万元。(数据宝)
新天力6月3日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 825.69 | 597.83 |
| 买二 | 机构专用 | 515.12 | 521.38 |
| 买三 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 327.39 | 121.38 |
| 买四 | 国投证券股份有限公司河源龙川证券营业部 | 274.89 | 0.00 |
| 买五 | 华林证券股份有限公司西藏分公司 | 270.51 | 22.49 |
| 卖一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 825.69 | 597.83 |
| 卖二 | 机构专用 | 515.12 | 521.38 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 232.32 | 494.62 |
| 卖四 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 222.73 | 303.59 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 156.15 | 300.46 |





