图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
11月28日,盘面走低,主力合约收报15180.00元/吨,跌幅0.69%,日内环比增仓1721.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓38,542手,空单持仓38,196手,净持仓为346手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
生猪期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓788手,411手和346手;、、明显减仓137手、124手、17手。
生猪期货空头持仓龙虎榜:增仓584手,增仓495手,中信期货增仓309手;、、分别减仓219手、148手、144手。
综合来看,据生猪期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中国泰君安进行空转多操作,减持21手空单的同时增持了248手多单,永安期货减持148手空单的同时增持了123手多单,或表明其看涨后市。
11月28日生猪期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 4,763 | 248 | 国泰君安 | 5,469 | -21 |
2 | 中信期货 | 4,631 | 346 | 东证期货 | 3,905 | 495 |
3 | 东证期货 | 2,701 | 303 | 中信期货 | 3,612 | 309 |
4 | 银河期货 | 2,438 | -124 | 中泰期货 | 2,869 | 298 |
5 | 方正中期 | 2,346 | 211 | 中粮期货 | 2,348 | 106 |
6 | 中泰期货 | 2,293 | 788 | 2,335 | 29 | |
7 | 中信建投 | 1,883 | 178 | 广发期货 | 2,064 | 222 |
8 | 东方财富 | 1,786 | 128 | 东吴期货 | 1,531 | -140 |
9 | 广发期货 | 1,601 | 411 | 中信建投 | 1,499 | 49 |
10 | 格林大华 | 1,577 | 59 | 银河期货 | 1,336 | -83 |
11 | 中粮期货 | 1,539 | -137 | 永安期货 | 1,311 | -148 |
12 | 平安期货 | 1,456 | -17 | 光大期货 | 1,226 | -144 |
13 | 永安期货 | 1,420 | 123 | 1,216 | 144 | |
14 | 华泰期货 | 1,353 | 13 | 1,211 | -80 | |
15 | 1,275 | 39 | 南华期货 | 1,188 | -68 | |
16 | 1,237 | -12 | 瑞达期货 | 1,118 | -219 | |
17 | 光大期货 | 1,177 | 15 | 新湖期货 | 1,096 | 308 |
18 | 1,073 | 91 | 兴证期货 | 1,063 | 584 | |
19 | 海通期货 | 1,014 | 124 | 934 | -88 | |
20 | 兴证期货 | 979 | 104 | 865 | 69 | |
合计 | 38,542 | 2,891 | 38,196 | 1,622 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据