图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月4日,盘面走低,主力合约收报2274元/吨,跌幅2.40%,日内环比增仓58837手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓350491手,空单持仓474626手,净持仓为-124135手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:国泰君安、广发期货、明显增仓,分别增仓4,297手、2,895手、1,844手;、、分别减仓1,175手、2,758手、2,933手。
菜籽粕期货空头持仓龙虎榜:国泰君安、、东证期货明显增仓,分别增仓10,393手、5,939手、5,712手;摩根大通减仓351手。
综合来看,据菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中东证期货进行多转空操作,增持5712手空单的同时减持了2933手多单,乾坤期货增持5193手空单的同时减持了2758手多单,或表明其看空后市。
12月4日菜籽粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 38,714 | 4,297 | 乾坤期货 | 65,834 | 5,193 |
2 | 广发期货 | 36,800 | 2,895 | 摩根大通 | 63,420 | -351 |
3 | 中信期货 | 35,278 | 1,495 | 中信期货 | 50,196 | 5,939 |
4 | 21,407 | 489 | 国泰君安 | 42,672 | 10,393 | |
5 | 华泰期货 | 20,638 | 1,844 | 华泰期货 | 38,630 | 669 |
6 | 17,347 | 1,811 | 东证期货 | 34,244 | 5,712 | |
7 | 16,934 | 1,132 | 32,096 | 10 | ||
8 | 15,589 | 1,084 | 中粮期货 | 30,040 | 886 | |
9 | 14,153 | 732 | 16,741 | 4,600 | ||
10 | 14,140 | 1,238 | 瑞银期货 | 14,888 | 451 | |
11 | 创元期货 | 13,622 | 175 | 13,367 | 3,699 | |
12 | 13,206 | 1,283 | 10,108 | 133 | ||
13 | 12,957 | 1,567 | 光大期货 | 9,632 | 998 | |
14 | 东证期货 | 12,632 | -2,933 | 广发期货 | 8,869 | 2,734 |
15 | 中财期货 | 12,113 | 958 | 中金财富 | 8,759 | 921 |
16 | 永安期货 | 11,701 | -1,175 | 8,470 | 631 | |
17 | 乾坤期货 | 11,531 | -2,758 | 银河期货 | 7,605 | 325 |
18 | 11,373 | 1,443 | 平安期货 | 7,412 | 1,211 | |
19 | 10,427 | 1,652 | 国贸期货 | 5,831 | 908 | |
20 | 国投安信期货 | 9,929 | 325 | 兴业期货 | 5,812 | 44 |
合计 | 350,491 | 17,554 | 474,626 | 45,106 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。