图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月9日,盘面主力合约收报2087.00元/吨,跌幅0.19%,日内环比减仓55213.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓479,820手,空单持仓484,695手,净持仓为-4875手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓2,570手,1,372手,1,292手;、、明显减仓14,074手、9,672手、8,492手。
玉米期货空头持仓龙虎榜:、五矿期货、摩根大通明显增仓,分别增仓3,260手,1,314手,704手;国泰君安、中信期货、分别减仓11,417手、10,806手、7,079手。
综合来看,据玉米期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中进行空转多操作,减持961手空单的同时增持了84手多单,中泰期货减持183手空单的同时增持了1,292手多单,或表明其看涨后市。
12月9日玉米期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 57,507 | -7,089 | 国泰君安 | 95,901 | -11,417 | |
2 | 中信期货 | 49,127 | -9,672 | 中信期货 | 69,127 | -10,806 |
3 | 43,447 | -3,656 | 东证期货 | 44,293 | -4 | |
4 | 国泰君安 | 37,615 | -3,660 | 中粮期货 | 30,578 | -2,153 |
5 | 32,137 | -166 | 浙商期货 | 27,460 | -7,079 | |
6 | 光大期货 | 23,926 | 84 | 光大期货 | 22,720 | -961 |
7 | 国投期货 | 23,505 | -14,074 | 21,442 | -114 | |
8 | 23,153 | -856 | 摩根大通 | 18,019 | 704 | |
9 | 银河期货 | 23,049 | -510 | 17,705 | -1,334 | |
10 | 23,024 | 116 | 国投期货 | 17,316 | -742 | |
11 | 东证期货 | 22,640 | -8,492 | 五矿期货 | 14,910 | 1,314 |
12 | 浙商期货 | 19,136 | -1,596 | 14,798 | -5,994 | |
13 | 东方财富 | 19,023 | -357 | 方正中期 | 14,098 | 295 |
14 | 18,894 | -386 | 13,247 | -474 | ||
15 | 一德期货 | 16,293 | 2,570 | 中金财富 | 12,880 | -1,752 |
16 | 13,836 | 362 | 12,178 | -135 | ||
17 | 五矿期货 | 10,216 | 1,372 | 广发期货 | 10,945 | -1,226 |
18 | 8,544 | -1,460 | 永安期货 | 10,615 | -584 | |
19 | 中泰期货 | 8,047 | 1,292 | 东海期货 | 8,560 | 3,260 |
20 | 华融融达 | 6,701 | 9 | 中泰期货 | 7,903 | -183 |
合计 | 479,820 | -46,169 | 484,695 | -39,385 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据