图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月10日,盘面走高,主力合约收报8832元/吨,涨幅0.16%,日内环比增仓3488手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓151514手,空单持仓156715手,净持仓为-5201手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中西部期货、、明显增仓,分别增仓3,303手、1,229手、969手;摩根大通、、分别减仓1,487手、1,653手、1,694手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中、东证期货、明显增仓,分别增仓1,389手、985手、877手;国投安信期货、方正中期、分别减仓314手、341手、919手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,空方进场情绪强于多方。其中一德期货进行空转多操作,减持122手空单的同时增持了709手多单,中粮期货减持179手空单的同时增持了969手多单,表明看多后市。
12月10日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 22,259 | 439 | 乾坤期货 | 16,108 | 877 | |
2 | 中粮期货 | 18,952 | 969 | 国泰君安 | 14,277 | 225 |
3 | 一德期货 | 14,946 | 709 | 格林大华期货 | 12,014 | -63 |
4 | 国投安信期货 | 14,758 | -1,694 | 海通期货 | 10,400 | 298 |
5 | 东证期货 | 10,039 | -1,653 | 10,236 | 408 | |
6 | 中信期货 | 9,121 | -796 | 东证期货 | 9,733 | 985 |
7 | 6,749 | 142 | 中粮期货 | 9,374 | -179 | |
8 | 国泰君安 | 6,707 | 36 | 国富期货 | 9,227 | -919 |
9 | 5,601 | 317 | 国贸期货 | 8,334 | 444 | |
10 | 华泰期货 | 4,863 | -93 | 一德期货 | 7,717 | -122 |
11 | 摩根大通 | 4,360 | -1,487 | 6,634 | 250 | |
12 | 银河期货 | 4,184 | -547 | 国投安信期货 | 6,527 | -314 |
13 | 中财期货 | 4,133 | 1,229 | 建信期货 | 6,313 | 1,389 |
14 | 西部期货 | 4,049 | 3,303 | 5,466 | 201 | |
15 | 3,863 | -875 | 4,466 | 647 | ||
16 | 3,841 | -393 | 银河期货 | 4,435 | 165 | |
17 | 3,692 | 466 | 摩根大通 | 4,375 | 764 | |
18 | 海通期货 | 3,481 | 671 | 华泰期货 | 4,187 | 763 |
19 | 3,022 | 646 | 3,513 | 1 | ||
20 | 瑞达期货 | 2,894 | -694 | 方正中期 | 3,379 | -341 |
合计 | 151,514 | 695 | 156,715 | 5,479 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。