图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月17日,期货盘面走高,主力合约收报3471.00元/500千克,涨幅0.43%,日内环比增仓5480.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓64,916手,空单持仓63,568手,净持仓为1348手,处于净多头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
鸡蛋期货多头持仓龙虎榜:其中方正中期、中信建投、华泰期货明显增仓,分别增仓420手,419手和298手;、、明显减仓196手、161手、102手。
鸡蛋期货空头持仓龙虎榜:银河期货增仓728手,国泰君安增仓692手,增仓552手;方正中期、南华期货、分别减仓227手、227手、169手。
综合来看,据鸡蛋期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中进行多转空操作,减持36手多单的同时增持了21手空单,减持10手多单的同时增持了130手空单,或表明其看跌后市。
12月17日鸡蛋期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 11,654 | 20 | 国泰君安 | 8,256 | 692 |
2 | 中信期货 | 6,817 | -36 | 中信期货 | 6,277 | 21 |
3 | 招商期货 | 6,380 | -10 | 方正中期 | 6,158 | -227 |
4 | 东证期货 | 5,289 | 58 | 招商期货 | 5,882 | 130 |
5 | 中粮期货 | 3,747 | 45 | 中粮期货 | 4,721 | -169 |
6 | 方正中期 | 3,497 | 420 | 中泰期货 | 3,071 | -31 |
7 | 中信建投 | 3,222 | 419 | 3,013 | 9 | |
8 | 华泰期货 | 3,215 | 298 | 南华期货 | 2,938 | -227 |
9 | 南华期货 | 2,785 | -196 | 徽商期货 | 2,882 | 552 |
10 | 国海良时 | 2,037 | 42 | 2,456 | -152 | |
11 | 1,868 | 114 | 银河期货 | 2,411 | 728 | |
12 | 徽商期货 | 1,818 | 117 | 2,399 | 276 | |
13 | 创元期货 | 1,797 | 108 | 东证期货 | 2,002 | 453 |
14 | 1,713 | 141 | 1,916 | 298 | ||
15 | 1,702 | 32 | 1,771 | -84 | ||
16 | 中泰期货 | 1,615 | 37 | 东吴期货 | 1,618 | 184 |
17 | 1,573 | 10 | 1,513 | -40 | ||
18 | 1,462 | 18 | 1,494 | 120 | ||
19 | 东吴期货 | 1,435 | -102 | 先锋期货 | 1,423 | 162 |
20 | 银河期货 | 1,290 | -161 | 1,367 | 137 | |
合计 | 64,916 | 1,374 | 63,568 | 2,832 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据