图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
2024年12月2日今日现货棉花价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
广东 | 16000 | 15585 | 15350 | 14785 | 15000 | 13650 |
河北 | 16015 | 15350 | 15159 | 14819 | 14975 | 13567 |
河南 | 15925 | 15599 | 15379 | 14981 | 15089 | 13491 |
江苏 | 15980 | 15670 | 15330 | 14967 | 15097 | 13560 |
山东 | 16040 | 15505 | 15357 | 14855 | 15009 | 13560 |
四川 | 16050 | 15665 | 15472 | 14870 | 15085 | 13740 |
新疆 | 15552 | 15214 | 15064 | 14600 | 14703 | — |
浙江 | 16020 | 15435 | 15285 | 14673 | 14781 | 13370 |
-
最新价
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。