图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月25日,盘面走低,主力合约收报7082元/吨,跌幅0.32%,日内环比增仓36手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓62211手,空单持仓70926手,净持仓为-8715手,处于净空头状态。
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
苹果期货多头持仓龙虎榜:、、明显增仓,分别增仓1,263手、337手、319手;、海通期货、分别减仓1,151手、1,391手、1,584手。
苹果期货空头持仓龙虎榜:、中信建投、广发期货明显增仓,分别增仓656手、430手、315手;、海通期货、中信期货分别减仓531手、661手、885手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中进行多转空操作,减持34手多单的同时增持了148手空单,或表明其看空后市。
12月25日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
1 | 国泰君安 | 8,651 | -841 | 国泰君安 | 12,051 | -259 |
2 | 中信期货 | 6,890 | -1,584 | 中信期货 | 9,241 | -885 |
3 | 东证期货 | 4,020 | -1,151 | 海通期货 | 5,886 | -661 |
4 | 3,826 | 138 | 东证期货 | 5,431 | -127 | |
5 | 广发期货 | 3,352 | 1,263 | 5,127 | -114 | |
6 | 银河期货 | 3,324 | -144 | 长安期货 | 3,778 | 656 |
7 | 徽商期货 | 3,307 | 281 | 中泰期货 | 3,555 | 3 |
8 | 海通期货 | 3,010 | -1,391 | 华泰期货 | 3,153 | 148 |
9 | 2,932 | -156 | 光大期货 | 2,351 | -502 | |
10 | 中信建投 | 2,646 | 319 | 国信期货 | 2,061 | 183 |
11 | 2,608 | -381 | 2,049 | -229 | ||
12 | 华泰期货 | 2,195 | -34 | 1,997 | 110 | |
13 | 2,145 | -126 | 华闻期货 | 1,974 | -9 | |
14 | 海证期货 | 2,015 | 337 | 中信建投 | 1,905 | 430 |
15 | 方正中期 | 1,992 | 162 | 平安期货 | 1,837 | 283 |
16 | 1,976 | -59 | 1,823 | -253 | ||
17 | 1,870 | 93 | 方正中期 | 1,774 | 85 | |
18 | 东吴期货 | 1,834 | -383 | 国贸期货 | 1,692 | -531 |
19 | 东方财富 | 1,827 | 214 | 广发期货 | 1,651 | 315 |
20 | 齐盛期货 | 1,791 | 89 | 1,590 | 30 | |
合计 | 62,211 | -3,354 | 70,926 | -1,327 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。