创新药概念上涨2.49%,6股主力资金净流入超亿元

小微 2025年07月03日 阅读:46851

创新药概念上涨2.49%,6股主力资金净流入超亿元
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:创新药概念上涨2.49%,6股主力资金净流入超亿元)

截至7月3日收盘,创新药概念上涨2.49%,位居概念板块涨幅第7,板块内,196股上涨,广生堂、神州细胞等20%涨停,九芝堂、未名医药、华海药业等涨停,上海谊众、赛升药业、热景生物等涨幅居前,分别上涨10.82%、10.45%、10.38%。跌幅居前的有*ST赛隆、阳光诺和、哈三联等,分别下跌4.71%、2.88%、1.73%。

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
同花顺果指数 4.73 兵装重组概念 -1.49
PCB概念 3.27 可燃冰 -1.21
PET铜箔 3.01 国产航母 -0.79
AI手机 2.92 可控核聚变 -0.77
重组蛋白 2.85 中船系 -0.76
AI PC 2.85 海工装备 -0.66
创新药 2.49 核污染防治 -0.56
低辐射玻璃(Low-E) 2.38 中韩自贸区 -0.48
苹果概念 2.38 赛马概念 -0.43
毛发医疗 2.34 页岩气 -0.38

资金面上看,今日创新药概念板块获主力资金净流入18.87亿元,其中,122股获主力资金净流入,6股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是华海药业,今日主力资金净流入2.69亿元,净流入资金居前的还有长春高新、众生药业、九芝堂等,主力资金分别净流入2.66亿元、1.78亿元、1.72亿元。

资金流入比率方面,九芝堂、未名医药、华海药业等流入比率居前,主力资金净流入率分别为33.17%、24.18%、17.37%。(数据宝)

创新药概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
600521 华海药业 10.01 4.98 26863.30 17.37
000661 长春高新 10.00 4.06 26640.53 15.46
002317 众生药业 6.22 13.53 17787.64 11.00
000989 九芝堂 10.06 7.62 17169.20 33.17
002603 以岭药业 5.78 5.79 14518.72 12.15
300436 广生堂 20.00 14.64 13697.22 17.36
002581 未名医药 10.03 8.85 8946.02 24.18
688180 君实生物 7.18 2.89 7604.35 9.27
688136 科兴制药 4.48 5.75 7406.21 13.33
300723 一品红 2.55 3.43 7116.33 8.82
688553 汇宇制药 8.43 7.89 6002.62 12.60
002019 亿帆医药 2.84 3.50 5670.61 13.79
300584 海辰药业 9.74 26.92 4938.30 5.70
002550 千红制药 3.88 12.74 4728.37 4.16
002422 科伦药业 4.65 1.37 4707.63 7.29
688331 荣昌生物 2.63 5.60 4535.21 7.77
300204 舒泰神 9.33 7.87 4249.77 2.65
600079 人福医药 3.60 1.88 4187.78 6.72
603716 塞力医疗 9.99 13.40 3673.07 7.67
300149 睿智医药 4.78 16.04 3552.59 3.93
002821 凯莱英 0.79 1.15 3105.91 9.52
688192 迪哲医药 9.54 1.57 3090.62 7.66
688520 神州细胞 19.99 2.85 2978.31 3.33
300016 北陆药业 1.24 14.43 2843.81 4.10
603127 昭衍新药 -0.09 3.84 2831.32 5.36
688062 迈威生物 6.72 10.03 2780.31 4.49
688266 泽�Z制药 3.95 1.36 2771.07 6.71
300347 泰格医药 0.59 1.60 2669.84 5.48
300725 药石科技 1.66 5.53 2529.82 7.11
301015 百洋医药 7.50 4.47 2479.24 4.97
600276 恒瑞医药 0.42 0.46 2469.47 1.61
603367 辰欣药业 7.40 5.92 2447.15 5.93
002424 贵州百灵 2.62 10.88 2390.82 3.11
600645 中源协和 2.39 2.63 2331.69 8.04
688166 博瑞医药 6.41 2.64 2287.25 3.76
688336 三生国健 2.98 1.03 2139.16 6.24
600557 康缘药业 4.55 4.39 2105.28 5.42
002038 双鹭药业 3.07 3.68 2041.43 8.90
002737 葵花药业 1.66 1.60 2013.79 13.61
603087 甘李药业 0.91 1.69 1984.71 3.76
688068 热景生物 10.38 4.07 1959.46 3.29
000756 新华制药 1.65 3.18 1753.45 7.30
688131 皓元医药 1.76 2.53 1621.48 6.22
688578 艾力斯 0.26 0.55 1603.08 6.82
000566 海南海药 1.67 5.93 1577.08 3.74
002940 昂利康 0.04 9.55 1549.67 1.96
300122 智飞生物 0.40 1.87 1546.07 2.95
002755 奥赛康 3.08 1.70 1514.01 5.89
002099 海翔药业 3.72 2.27 1482.42 6.89
300485 赛升药业 10.45 28.55 1393.51 1.18
688177 百奥泰 5.09 1.24 1303.14 9.58
600380 健康元 0.45 0.84 1296.32 7.60
002020 京新药业 4.63 4.28 1294.27 3.12
000513 丽珠集团 0.47 1.06 1285.37 5.73
002262 恩华药业 0.57 1.23 1253.49 5.47
300705 九典制药 0.93 4.79 1229.62 4.25
688506 百利天恒 1.73 0.59 1215.51 6.73
600513 联环药业 2.22 8.11 1197.14 4.93
688176 亚虹医药 3.60 3.76 1176.83 8.81
688302 海创药业 4.41 4.54 1098.53 6.10
300009 安科生物 3.48 4.19 1071.24 2.36
002007 华兰生物 0.95 0.91 999.04 4.42
600216 浙江医药 1.81 3.15 981.03 2.15
603207 小方制药 4.46 17.21 973.26 4.62
600774 汉商集团 1.97 5.64 968.17 6.57
000813 德展健康 3.36 2.84 957.68 4.65
000623 吉林敖东 0.59 0.67 942.48 6.91
600196 复星医药 1.07 0.72 820.89 2.11
603086 先达股份 2.34 9.12 750.72 1.89
603998 方盛制药 1.40 3.39 705.75 4.68
301096 百诚医药 1.17 3.56 702.90 5.25
300254 仟源医药 3.83 10.64 698.77 2.80
688221 前沿生物 2.51 5.57 673.87 2.75
002082 万邦德 2.04 4.98 672.93 3.51
688373 盟科药业 3.82 4.54 651.90 5.86
688443 智翔金泰 4.62 5.00 648.53 3.89
300558 贝达药业 3.48 3.09 644.07 0.85
002907 华森制药 1.87 5.28 568.29 2.05
300363 博腾股份 1.24 1.84 555.06 3.55
600222 太龙药业 2.81 3.73 552.77 4.44
002653 海思科 1.22 0.40 550.27 5.80
300012 华测检测 0.43 1.51 548.32 2.19
002370 亚太药业 1.28 3.34 538.70 5.49
603368 柳药集团 0.53 1.29 522.72 6.02
300404 博济医药 2.36 6.21 507.46 3.09
002873 新天药业 3.26 3.68 496.38 5.82
603229 奥翔药业 2.91 1.87 478.71 3.39
300601 康泰生物 1.26 1.36 448.17 2.41
600129 太极集团 0.47 2.06 437.83 1.78
688799 华纳药厂 9.98 7.36 432.15 0.97
000999 华润三九 1.00 0.46 429.22 1.79
603707 健友股份 1.64 0.79 418.73 2.92
603567 珍宝岛 5.43 2.60 403.28 1.34
600572 康恩贝 0.45 1.04 396.23 3.32
300026 红日药业 1.01 3.29 388.25 1.07
601607 上海医药 0.34 0.24 380.38 3.12
002250 联化科技 1.49 8.10 353.21 0.44
688197 首药控股 4.16 3.01 324.32 4.47
000597 东北制药 1.52 1.39 319.29 3.08
300434 金石亚药 2.58 4.18 319.03 2.27
301230 泓博医药 1.79 5.92 310.43 2.01
600479 千金药业 0.95 1.55 304.49 4.43
301393 昊帆生物 2.75 5.53 304.30 2.56
605199 ST葫芦娃 1.55 1.89 293.19 4.20
603456 九洲药业 0.99 1.77 283.78 1.19
688710 益诺思 1.23 3.01 267.19 9.15
688488 艾迪药业 2.18 2.97 260.98 1.45
688566 吉贝尔 1.07 0.67 246.28 6.75
688189 南新制药 2.75 5.58 236.66 1.90
600332 白云山 0.38 0.26 218.24 2.28
601089 福元医药 1.96 1.36 184.58 1.66
002880 卫光生物 1.03 0.85 177.39 3.14
002773 康弘药业 1.28 1.10 152.14 0.68
300109 新开源 1.12 1.85 124.16 0.88
003020 立方制药 1.96 3.42 96.53 0.90
002275 桂林三金 0.90 0.94 95.33 1.25
603590 康辰药业 4.00 1.73 87.75 0.98
600285 羚锐制药 4.28 2.85 75.05 0.19
688163 赛伦生物 3.20 5.97 69.15 1.27
000538 云南白药 0.43 0.28 60.54 0.22
600789 鲁抗医药 0.69 3.21 33.99 0.12
688198 佰仁医疗 -0.90 0.26 16.68 0.46
688356 键凯科技 0.50 1.13 -3.29 -0.07
688202 美迪西 0.76 2.03 -8.12 -0.08
300878 维康药业 1.82 1.57 -16.41 -0.44
301103 何氏眼科 0.14 1.81 -17.21 -0.52
688278 特宝生物 -0.15 0.25 -17.95 -0.24
688505 复旦张江 1.71 1.05 -23.47 -0.35
301257 普蕊斯 1.65 2.49 -25.21 -0.43
300575 中旗股份 0.60 7.32 -48.82 -0.29
600200 *ST苏吴 -0.40 4.66 -51.27 -0.61
300238 冠昊生物 1.05 3.43 -67.37 -0.46
002923 润都股份 1.19 3.33 -89.39 -0.81
002793 罗欣药业 2.30 2.56 -89.87 -0.67
301333 诺思格 1.78 3.53 -109.39 -1.13
600420 国药现代 0.74 0.96 -111.58 -0.80
002332 仙琚制药 1.19 1.53 -115.47 -0.82
688317 之江生物 -0.11 0.47 -140.81 -8.60
301520 万邦医药 1.31 6.47 -155.76 -2.48
600851 海欣股份 1.60 1.76 -190.80 -2.12
603980 吉华集团 0.00 4.05 -217.18 -1.46
002864 盘龙药业 1.40 4.96 -217.49 -2.05
300142 沃森生物 0.00 2.37 -224.59 -0.54
688428 诺诚健华 0.48 2.65 -239.32 -1.34
600422 昆药集团 0.49 1.64 -257.65 -1.42
600682 南京新百 0.30 0.82 -262.78 -4.05
300573 兴齐眼药 0.85 2.43 -264.09 -1.11
300003 乐普医疗 2.27 7.46 -282.01 -0.15
600881 亚泰集团 0.54 2.15 -354.47 -2.74
002398 垒知集团 0.00 1.74 -379.49 -7.58
000908 ST景峰 -1.34 1.57 -440.21 -5.43
688658 悦康药业 3.76 4.81 -443.49 -0.90
000739 普洛药业 1.70 1.15 -449.20 -2.34
688319 欧林生物 4.53 2.10 -450.45 -3.25
600771 广誉远 0.25 0.98 -451.12 -4.65
688181 八亿时空 0.26 1.49 -452.99 -7.43
000950 重药控股 0.60 1.01 -459.60 -5.19
000919 金陵药业 0.72 1.45 -464.49 -7.80
600080 金花股份 0.69 1.15 -523.30 -16.73
300683 海特生物 1.55 2.40 -531.32 -6.77
000931 中关村 1.65 2.42 -552.47 -5.51
600998 九州通 0.59 0.47 -560.50 -4.65
002393 力生制药 1.30 2.25 -579.94 -5.29
600867 通化东宝 -0.12 0.55 -609.28 -7.00
688687 凯因科技 1.35 2.94 -624.31 -4.72
002004 华邦健康 1.19 1.04 -651.41 -7.82
002675 东诚药业 1.32 1.60 -678.93 -3.91
603259 药明康德 0.74 0.91 -690.54 -0.43
002399 海普瑞 0.42 0.32 -708.14 -14.94
301263 泰恩康 6.42 4.52 -716.40 -1.44
600056 中国医药 0.67 0.69 -729.22 -6.76
603392 万泰生物 -1.08 0.35 -789.23 -2.85
300181 佐力药业 7.89 8.50 -794.74 -0.83
300147 ST香雪 -0.83 1.46 -870.72 -10.85
301201 诚达药业 5.73 9.96 -889.78 -4.40
000788 北大医药 2.19 5.18 -902.81 -4.50
688222 成都先导 0.55 2.19 -999.04 -6.95
300158 振东制药 1.52 3.10 -1003.26 -6.93
300233 金城医药 0.53 3.96 -1025.95 -4.11
002412 汉森制药 2.18 2.96 -1034.45 -10.77
002900 哈三联 -1.73 16.75 -1050.03 -2.38
600721 百花医药 1.38 3.99 -1130.89 -10.07
688117 圣诺生物 1.29 5.54 -1169.29 -3.97
688513 苑东生物 1.77 1.65 -1209.93 -9.82
300759 康龙化成 0.37 1.25 -1229.30 -2.82
600267 海正药业 1.89 2.00 -1296.49 -5.64
300871 回盛生物 1.35 4.31 -1354.41 -7.44
300039 上海凯宝 1.46 3.79 -1444.25 -6.68
600351 亚宝药业 1.94 2.90 -1466.63 -11.55
002898 *ST赛隆 -4.71 7.71 -1609.19 -17.57
600436 片仔癀 -0.02 0.20 -1849.65 -7.62
000963 华东医药 0.62 0.53 -1993.22 -5.30
688321 微芯生物 8.79 8.33 -2038.74 -1.97
688550 瑞联新材 4.56 3.40 -2054.15 -7.92
600535 天士力 0.70 0.86 -2058.22 -10.18
002294 信立泰 -0.75 0.72 -2210.62 -5.75
600062 华润双鹤 0.91 1.36 -2353.87 -8.96
600566 济川药业 0.23 0.52 -2375.85 -18.99
002589 瑞康医药 -1.33 2.93 -2503.74 -21.18
301408 华人健康 -0.77 16.38 -2547.62 -7.29
688091 上海谊众 10.82 5.38 -2742.79 -4.65
000078 海王生物 0.37 8.05 -2826.33 -4.85
688235 百济神州 0.55 2.63 -3503.17 -4.99
688382 益方生物 2.14 3.66 -3679.85 -7.69
688621 阳光诺和 -2.88 5.32 -4541.61 -15.05
300765 新诺威 0.74 0.66 -5095.44 -11.89
300199 翰宇药业 3.95 19.71 -7108.85 -2.84
000766 通化金马 0.65 2.95 -8067.58 -11.47
300255 常山药业 0.41 2.88 -15459.22 -12.83
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
  • 华帝股份:公司始终围绕厨电主业发展巩固提升各方面核心竞争力

    华帝股份:公司始终围绕厨电主业发展巩固提升各方面核心竞争力
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除证券之星消息,华帝股份(002035)06月04日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:2. 辰视智能的快速三维建模、高精度目标识别与位姿估计等技术,为华帝厨房机器人提供了技术支持。公司如何将这些技术与自身研发进行有效融合,来提升产品的智能化和精准化水平?华帝股份董秘:您好,公司始终围绕厨电主业发展,巩固提升管理、营销、研发、生产等方面核心竞争力而奋斗。对于前沿技术应用,公司将结合市场需求及自身战略审慎评估。感谢您...
  • 高凌信息获得发明专利授权:“拟态环境下操作系统命令行配置方法及系统”

    高凌信息获得发明专利授权:“拟态环境下操作系统命令行配置方法及系统”
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除证券之星消息,根据天眼查APP数据显示高凌信息(688175)新获得一项发明专利授权,专利名为“拟态环境下操作系统命令行配置方法及系统”,专利申请号为CN202111617814.6,授权日为2025年5月23日。 专利摘要:本发明提供了一种拟态环境下操作系统命令行配置方法及系统,所述系统包括N个在线异构执行体,每个在线异构执行体均包括命令行接收器、命令行映射表存储器、命令执行器和命令执行结果输出器等,所述命令行映射表存储器用于预先存储...
  • 保险有温度,拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!_食用棕榈油行业市场深度调研及未来发展趋势预测2025

    保险有温度,拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!_食用棕榈油行业市场深度调研及未来发展趋势预测2025
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除食用棕榈油行业市场深度调研及未来发展趋势预测2025 2025年5月25日 来源:互联网 1080 69 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型?...
  • 恩华药业参股公司江苏好欣晴拟境外上市

    恩华药业参股公司江苏好欣晴拟境外上市
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除5月27日晚间,恩华药业(002262)发布公告称,公司参股公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司(简称“江苏好欣晴”)根据其发展需要,拟实施境外上市计划,拓展更多融资渠道推动其业务的发展。 公开资料显示,江苏好欣晴是一家专注于心理医疗和健康的专精特新企业,是为精神心理疾病领域提供科普预防、健康管理、疾病筛查、诊疗、康复管理以及智能系统和数字药物产品研发全周期解决方案的数字化高科技集团公司,是国家高新技术企业和专精特新企业。江苏好欣晴致力于利...
  • 桃李面包董事吴学亮增持822.1万股,增持金额4069.39万元

    桃李面包董事吴学亮增持822.1万股,增持金额4069.39万元
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,据上交所官网,2025年5月23日,桃李面包(SH 603866,收盘价:5.41元)董事吴学亮通过二级市场买卖,增持公司822.1万股,成交均价4.95元/股,增持4069.39万元。 (记者 曾健辉)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。...