
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
| 2024年7月16日今日现货价格最新报价多少钱一吨 | ||||||
| 地区 | 1129B | 2129B | 3128B | 4128B | 1228B | 2227B |
| 广东 | 16370 | 15910 | 15724 | 15195 | 15361 | 14285 |
| 河北 | 16340 | 15867 | 15616 | 15164 | 15383 | 14290 |
| 河南 | 16323 | 16012 | 15714 | 15175 | 15293 | 14215 |
| 江苏 | 16260 | 16050 | 15671 | 15200 | 15413 | 14380 |
| 山东 | 16400 | 15982 | 15759 | 15271 | 15413 | 14267 |
| 四川 | 16400 | 16043 | 15736 | 15162 | 15271 | 14255 |
| 新疆 | 16139 | 15976 | 15575 | 15035 | 15220 | — |
| 浙江 | 16310 | 15975 | 15695 | 15153 | 15267 | 14130 |
-
最新价
--
-
涨跌值
--
-
涨跌幅
--
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。





