522家公司公布最新股东户数

小微 2025年10月17日 阅读:46208

522家公司公布最新股东户数
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:522家公司公布最新股东户数)

522只股公布截至10月10日最新股东户数,相比上期股东户数下降的有235只,降幅居前的是茂硕电源、ST美晨、恒帅股份等。

522家公司公布最新股东户数
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

投资者除了在定期报告中获得股东信息数据外,还可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。以往3期分别有933家、1028家、918家公司在互动平台透露了股东户数,截至发稿,共有522家公司公布了截至10月10日股东户数。

上期筹码集中股回测:27%跑赢沪指

证券时报•数据宝对上一期(9月30日)筹码集中股监测显示,这些股9月21日以来平均下跌2.93%,走势弱于同期沪指表现(上涨0.51%),其中,27%的筹码集中股相对大盘获超额收益。

上期股东户数降逾一成个股中,京泉华涨幅最高,9月21日以来累计上涨55.48%,涨幅居前的还有博苑股份、尚太科技等。

6股最新股东户数降逾一成

证券时报•数据宝统计显示,共有522只个股公布了10月10日股东户数,与上期(9月30日)相比,股东户数下降的有235只。其中股东户数降幅超一成的有6只。

股东户数降幅最多的是茂硕电源,截至10月10日最新股东户数为30000户,较9月30日下降19.82%,筹码集中以来该股累计下跌12.73%,累计换手率为26.18%,其间主力资金净流出5109.72万元。业绩方面,公司三季报亏损5792.09万元。

其次是ST美晨,截至10月10日最新股东户数为58149户,较9月30日下降18.26%,筹码集中以来该股累计下跌3.10%,累计换手率为63.88%,其间主力资金净流入1932.56万元。

市场表现方面,最新一期筹码集中股10月1日以来平均下跌3.50%,涨幅居前的有京泉华、海马汽车、宝鼎科技等,分别上涨30.86%、17.35%、16.08%。所属行业来看,筹码集中股中机械设备、电子、基础化工等行业最为集中,分别有33只、27只、20只个股上榜。

最新筹码集中股业绩

最新一期筹码集中股中,有1股已经公布了三季报,净利润同比均下降。公布前三季业绩预告的共有6只。业绩预告类型来看,预增有5只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是同兴科技,预计净利润中值为5732.79万元,同比增幅为194.04%。(数据宝)

最新筹码集中股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 筹码集中以来涨跌(%) 行业
002660 茂硕电源 30000 -19.82 -12.73 电子
300237 ST美晨 58149 -18.26 -3.10 汽车
300969 恒帅股份 8956 -11.32 -18.46 汽车
002140 东华科技 38700 -10.83 -7.66 建筑装饰
300490 华自科技 34461 -10.73 -4.24 电力设备
300818 耐普矿机 12735 -10.72 7.19 机械设备
002885 京泉华 26119 -8.35 30.86 电子
000063 中兴通讯 407812 -7.91 6.55 通信
301042 安联锐视 7183 -7.85 13.07 计算机
002125 湘潭电化 69394 -7.69 -7.37 电力设备
301225 恒勃股份 7401 -7.45 -10.86 汽车
300530 领湃科技 20306 -7.18 -14.37 基础化工
301182 凯旺科技 10836 -7.10 -11.72 计算机
300080 易成新能 53103 -6.96 -10.81 电力设备
300394 天孚通信 113450 -6.95 -12.64 通信
002335 科华数据 58000 -6.45 -14.97 电力设备
002830 名雕股份 7056 -5.97 -0.77 建筑装饰
002627 三峡旅游 31028 -5.58 -3.99 社会服务
688449 联芸科技 14682 -5.32 -13.22 电子
301428 世纪恒通 15316 -4.88 -11.36 通信
001206 依依股份 14290 -4.61 14.71 美容护理
301112 信邦智能 8615 -4.52 -9.48 机械设备
002237 恒邦股份 52626 -4.30 -1.27 有色金属
000890 法尔胜 32135 -4.29 8.13 环保
301272 英华特 5695 -4.27 -7.03 机械设备
301000 肇民科技 24822 -4.09 -11.96 汽车
300327 中颖电子 48000 -4.00 -4.04 电子
300124 汇川技术 147438 -3.95 -7.43 机械设备
300476 胜宏科技 176852 -3.85 -9.16 电子
301007 德迈仕 12900 -3.73 -15.75 汽车
300291 百纳千成 30216 -3.71 -6.93 传媒
000612 焦作万方 67964 -3.68 4.05 有色金属
000875 吉电股份 147379 -3.59 -6.11 公用事业
300491 通合科技 16125 -3.59 -0.48 电力设备
001380 华纬科技 17788 -3.57 -3.35 汽车
002090 金智科技 44234 -3.48 -1.14 电力设备
001238 浙江正特 4004 -3.45 -4.00 轻工制造
000628 高新发展 57013 -3.41 -7.00 建筑装饰
002719 麦趣尔 21671 -3.34 3.90 食品饮料
300164 通源石油 55737 -3.33 3.63 石油石化
002204 大连重工 88380 -3.15 0.47 机械设备
002849 威星智能 28234 -3.12 -8.32 机械设备
001336 楚环科技 7785 -3.04 -3.67 环保
300523 辰安科技 13061 -2.94 12.79 计算机
002633 申科股份 9518 -2.94 0.06 机械设备
000768 中航西飞 177898 -2.89 -5.02 国防军工
002246 北化股份 35000 -2.78 -14.10 基础化工
300644 南京聚隆 20266 -2.77 -10.53 基础化工
300809 华辰装备 24246 -2.75 -13.11 机械设备
002998 优彩资源 17700 -2.75 2.90 基础化工
002049 紫光国微 177470 -2.72 -12.04 电子
000665 湖北广电 67722 -2.72 -8.12 传媒
600206 有研新材 151905 -2.70 -1.06 电子
000913 钱江摩托 23185 -2.65 -2.99 汽车
603978 深圳新星 16019 -2.64 -8.77 有色金属
301105 鸿铭股份 4827 -2.62 8.71 机械设备
301150 中一科技 20681 -2.55 -13.57 电力设备
688552 航天南湖 13140 -2.52 -10.12 国防军工
300465 高伟达 53115 -2.47 -8.59 计算机
301297 富乐德 36707 -2.46 -9.02 电子
301056 森赫股份 9377 -2.41 -2.92 机械设备
002859 洁美科技 12795 -2.37 -10.59 电子
300951 博硕科技 14387 -2.29 -7.96 电子
300801 泰和科技 25362 -2.26 -6.57 基础化工
002951 金时科技 23880 -2.22 -8.51 电力设备
301157 华塑科技 8419 -2.14 -7.85 电力设备
301598 博科测试 8485 -2.13 2.25 机械设备
603391 力聚热能 6426 -2.12 -4.98 机械设备
301176 逸豪新材 16399 -2.11 -5.42 电子
000729 燕京啤酒 52093 -2.09 4.53 食品饮料
301215 中汽股份 37169 -2.07 -6.16 汽车
300255 常山药业 45668 -2.04 7.00 医药生物
605099 共创草坪 15842 -2.02 1.52 轻工制造
301581 黄山谷捷 10777 -2.02 -9.32 汽车
300575 中旗股份 20130 -1.96 -3.21 基础化工
301161 唯万密封 12168 -1.92 -10.52 机械设备
002239 奥特佳 143300 -1.92 -6.71 汽车
300426 华智数媒 17017 -1.89 -9.46 传媒
002476 宝莫股份 40803 -1.89 1.39 石油石化
002394 联发股份 20559 -1.89 2.78 纺织服饰
300860 锋尚文化 13737 -1.76 -5.73 社会服务
301399 英特科技 12413 -1.74 -7.10 机械设备
002987 京北方 98794 -1.73 -2.66 计算机
301049 超越科技 7584 -1.69 2.48 环保
300183 东软载波 36091 -1.68 -11.46 通信
300897 山科智能 7482 -1.67 0.17 机械设备
301611 珂玛科技 27154 -1.64 -7.89 电子
000058 深赛格 50942 -1.63 5.20 商贸零售
300867 圣元环保 25568 -1.59 -1.01 环保
301235 华康洁净 10544 -1.58 0.15 医药生物
301125 腾亚精工 10755 -1.56 -2.61 机械设备
000572 海马汽车 89575 -1.55 17.35 汽车
301633 港迪技术 8567 -1.54 -2.94 机械设备
000758 中色股份 117944 -1.54 1.77 有色金属
301311 昆船智能 16092 -1.53 -1.96 机械设备
300564 筑博设计 13000 -1.52 -2.04 建筑装饰
002514 宝馨科技 82145 -1.51 -0.60 机械设备
301362 民爆光电 7262 -1.49 0.55 家用电器
603980 吉华集团 39180 -1.49 -4.42 基础化工
002448 中原内配 58281 -1.44 -9.38 汽车
301003 江苏博云 7326 -1.37 1.80 基础化工
000686 东北证券 78264 -1.37 -2.19 非银金融
300675 建科院 14618 -1.36 4.03 建筑装饰
002552 宝鼎科技 18957 -1.34 16.08 机械设备
300679 电连技术 20400 -1.33 -15.47 电子
002321 华英农业 38238 -1.32 -5.05 农林牧渔
300287 飞利信 122402 -1.27 -11.41 计算机
002815 崇达技术 73393 -1.21 -12.19 电子
300720 海川智能 9453 -1.19 -5.82 机械设备
301170 锡南科技 8891 -1.19 -3.29 汽车
301077 星华新材 10589 -1.19 -3.18 基础化工
301567 贝隆精密 8921 -1.17 -11.25 电子
300884 狄耐克 21038 -1.16 -4.55 计算机
300359 全通教育 33761 -1.13 -5.17 社会服务
300654 世纪天鸿 28532 -1.13 -5.85 传媒
301153 中科江南 21447 -1.12 -5.64 计算机
600261 阳光照明 44964 -1.10 -2.49 家用电器
300674 宇信科技 76763 -1.06 -5.47 计算机
000885 城发环境 21460 -1.05 -0.26 环保
301565 中仑新材 17313 -1.04 -8.86 基础化工
002263 大东南 130351 -1.04 -5.42 基础化工
002536 飞龙股份 96000 -1.03 -9.11 汽车
300840 酷特智能 36289 -1.03 -8.24 纺织服饰
301312 智立方 14445 -1.03 -12.83 机械设备
000632 三木集团 28225 -1.03 1.30 综合
002698 博实股份 45340 -1.01 -9.23 机械设备
300083 创世纪 93143 -0.98 -14.83 机械设备
300989 蕾奥规划 8979 -0.97 -3.88 建筑装饰
300561 *ST汇科 28796 -0.96 -2.71 计算机
000027 深圳能源 112564 -0.95 1.05 公用事业
002061 浙江交科 46649 -0.92 1.45 建筑装饰
002690 美亚光电 31563 -0.89 -2.62 机械设备
603327 福蓉科技 43103 -0.89 -5.21 电子
300673 佩蒂股份 17762 -0.88 4.59 农林牧渔
002868 *ST绿康 5007 -0.87 -3.57 农林牧渔
002436 兴森科技 114000 -0.87 -11.71 电子
301439 泓淋电力 25855 -0.86 -4.56 电力设备
300044 ST赛为 60237 -0.85 2.96 计算机
301509 金凯生科 13969 -0.84 -4.30 医药生物
002343 慈文传媒 51020 -0.83 0.38 传媒
002371 北方华创 84383 -0.83 -11.70 电子
003035 南网能源 107196 -0.83 3.58 公用事业
301210 金杨股份 12253 -0.80 -22.16 电力设备
000955 欣龙控股 33782 -0.77 0.36 纺织服饰
300956 英力股份 19136 -0.76 -9.11 电子
300916 朗特智能 9135 -0.75 -8.87 电子
300516 久之洋 16660 -0.74 -1.16 电子
601872 招商轮船 87213 -0.74 -2.14 交通运输
300478 杭州高新 13094 -0.74 -3.73 基础化工
300374 中铁装配 22382 -0.73 -1.84 建筑材料
300253 卫宁健康 116441 -0.72 -5.54 计算机
301608 博实结 7794 -0.71 -9.34 计算机
002419 天虹股份 35299 -0.70 0.18 商贸零售
000554 泰山石油 43593 -0.69 1.95 石油石化
300288 朗玛信息 36596 -0.68 -5.14 计算机
300991 创益通 9647 -0.66 -0.78 电子
002162 悦心健康 53052 -0.66 -0.24 轻工制造
002227 奥特迅 29301 -0.62 7.45 电力设备
603567 珍宝岛 20766 -0.61 6.04 医药生物
300337 银邦股份 56508 -0.59 -2.87 有色金属
300248 新开普 41176 -0.59 -10.87 计算机
002256 兆新股份 121967 -0.58 -6.41 公用事业
301211 亨迪药业 17817 -0.56 0.59 医药生物
300623 捷捷微电 94003 -0.55 -6.00 电子
002193 如意集团 25415 -0.55 -13.21 纺织服饰
002695 煌上煌 35421 -0.55 0.40 食品饮料
300230 永利股份 24237 -0.53 -3.29 基础化工
002363 隆基机械 31398 -0.53 -1.81 汽车
002244 滨江集团 27318 -0.52 -8.13 房地产
603223 恒通股份 14316 -0.52 -0.82 石油石化
002923 润都股份 23127 -0.51 0.38 医药生物
300577 开润股份 8472 -0.49 -4.84 纺织服饰
002730 电光科技 53792 -0.48 -4.07 机械设备
301337 亚华电子 12105 -0.48 -6.09 计算机
300865 大宏立 11677 -0.47 3.75 机械设备
301591 肯特股份 10494 -0.46 -6.04 基础化工
600302 标准股份 21700 -0.46 3.17 机械设备
002802 洪汇新材 11446 -0.45 -1.33 基础化工
300699 光威复材 72740 -0.44 -6.10 国防军工
002500 山西证券 108103 -0.44 -0.93 非银金融
300941 创识科技 21635 -0.44 -5.77 计算机
000008 神州高铁 99940 -0.43 -1.75 机械设备
300238 冠昊生物 28193 -0.43 -0.20 医药生物
000738 航发控制 65794 -0.40 -3.28 国防军工
301226 祥明智能 11200 -0.40 -5.33 电力设备
002467 二六三 167610 -0.38 -5.66 通信
300165 ST天瑞 15309 -0.38 -7.31 机械设备
000728 国元证券 85809 -0.37 0.00 非银金融
002314 南山控股 50897 -0.36 -2.78 房地产
300634 彩讯股份 46705 -0.35 -10.52 计算机
003031 中瓷电子 23288 -0.34 -11.83 通信
002375 亚厦股份 30173 -0.34 1.58 建筑装饰
000735 罗牛山 90000 -0.33 3.60 农林牧渔
300896 爱美客 56126 -0.32 -6.61 美容护理
301068 大地海洋 3813 -0.31 -1.86 环保
002471 中超控股 165870 -0.31 -5.14 电力设备
600076 康欣新材 42892 -0.30 -3.19 轻工制造
301665 泰禾股份 16614 -0.29 -5.38 基础化工
003027 同兴科技 14829 -0.28 -1.55 环保
300155 安居宝 22225 -0.27 -4.33 计算机
301206 三元生物 15754 -0.25 -3.80 基础化工
300137 ST先河 20100 -0.24 7.26 环保
300425 中建环能 20544 -0.24 2.00 环保
600165 *ST宁科 17537 -0.23 -7.55 基础化工
002546 新联电子 45000 -0.22 -0.34 电力设备
300527 ST应急 52942 -0.22 -1.83 国防军工
003023 彩虹集团 17506 -0.21 8.11 家用电器
002205 国统股份 19422 -0.21 -2.72 建筑材料
300386 飞天诚信 43428 -0.20 -8.34 计算机
300597 吉大通信 19788 -0.20 -2.75 通信
300808 久量股份 8395 -0.19 0.88 电子
600794 保税科技 79646 -0.17 -1.67 交通运输
000929 *ST兰黄 11742 -0.15 -5.26 食品饮料
000548 湖南投资 42770 -0.14 1.71 交通运输
301468 博盈特焊 16984 -0.14 7.57 机械设备
002590 万安科技 44276 -0.14 -13.02 汽车
002406 远东传动 77156 -0.13 -6.06 汽车
300514 友讯达 15510 -0.13 -2.27 电力设备
000839 国安股份 131315 -0.11 -3.03 通信
300180 华峰超纤 91900 -0.11 -1.91 基础化工
301067 显盈科技 12204 -0.11 -0.45 电子
002330 得利斯 39914 -0.10 -1.04 食品饮料
300817 双飞集团 20502 -0.09 -6.48 机械设备
002495 佳隆股份 40662 -0.08 -0.38 食品饮料
002483 润邦股份 26640 -0.08 -3.38 机械设备
002955 鸿合科技 16478 -0.08 -10.61 电子
002424 贵州百灵 83607 -0.08 15.43 医药生物
600862 中航高科 86031 -0.07 -4.47 国防军工
000547 航天发展 155925 -0.06 -3.36 国防军工
300831 派瑞股份 32526 -0.06 -5.06 电子
300500 启迪设计 16375 -0.05 -0.30 建筑装饰
002286 保龄宝 33915 -0.04 4.15 农林牧渔
002999 天禾股份 23764 -0.03 0.15 基础化工
300397 天和防务 57400 -0.02 -4.46 国防军工
002531 天顺风能 82495 0.00 -5.12 电力设备
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
  • 华帝股份:公司始终围绕厨电主业发展巩固提升各方面核心竞争力

    华帝股份:公司始终围绕厨电主业发展巩固提升各方面核心竞争力
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除证券之星消息,华帝股份(002035)06月04日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:2. 辰视智能的快速三维建模、高精度目标识别与位姿估计等技术,为华帝厨房机器人提供了技术支持。公司如何将这些技术与自身研发进行有效融合,来提升产品的智能化和精准化水平?华帝股份董秘:您好,公司始终围绕厨电主业发展,巩固提升管理、营销、研发、生产等方面核心竞争力而奋斗。对于前沿技术应用,公司将结合市场需求及自身战略审慎评估。感谢您...
  • 高凌信息获得发明专利授权:“拟态环境下操作系统命令行配置方法及系统”

    高凌信息获得发明专利授权:“拟态环境下操作系统命令行配置方法及系统”
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除证券之星消息,根据天眼查APP数据显示高凌信息(688175)新获得一项发明专利授权,专利名为“拟态环境下操作系统命令行配置方法及系统”,专利申请号为CN202111617814.6,授权日为2025年5月23日。 专利摘要:本发明提供了一种拟态环境下操作系统命令行配置方法及系统,所述系统包括N个在线异构执行体,每个在线异构执行体均包括命令行接收器、命令行映射表存储器、命令执行器和命令执行结果输出器等,所述命令行映射表存储器用于预先存储...
  • 保险有温度,拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!_食用棕榈油行业市场深度调研及未来发展趋势预测2025

    保险有温度,拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!_食用棕榈油行业市场深度调研及未来发展趋势预测2025
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除食用棕榈油行业市场深度调研及未来发展趋势预测2025 2025年5月25日 来源:互联网 1080 69 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型?...
  • 恩华药业参股公司江苏好欣晴拟境外上市

    恩华药业参股公司江苏好欣晴拟境外上市
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除5月27日晚间,恩华药业(002262)发布公告称,公司参股公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司(简称“江苏好欣晴”)根据其发展需要,拟实施境外上市计划,拓展更多融资渠道推动其业务的发展。 公开资料显示,江苏好欣晴是一家专注于心理医疗和健康的专精特新企业,是为精神心理疾病领域提供科普预防、健康管理、疾病筛查、诊疗、康复管理以及智能系统和数字药物产品研发全周期解决方案的数字化高科技集团公司,是国家高新技术企业和专精特新企业。江苏好欣晴致力于利...
  • 桃李面包董事吴学亮增持822.1万股,增持金额4069.39万元

    桃李面包董事吴学亮增持822.1万股,增持金额4069.39万元
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,据上交所官网,2025年5月23日,桃李面包(SH 603866,收盘价:5.41元)董事吴学亮通过二级市场买卖,增持公司822.1万股,成交均价4.95元/股,增持4069.39万元。 (记者 曾健辉)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。...