101股筹码连续3期集中

小微 2025年10月17日 阅读:36250

101股筹码连续3期集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:101股筹码连续3期集中)

投资者可以在交易所互动平台上通过提问方式了解部分公司更及时(每月10日、20日、月末)的股东户数信息。证券时报•数据宝统计显示,514家公司公布了截至10月10日最新股东户数,相比之前各期,有101股股东户数连续减少3期以上,股东户数最多已连降9期。也就是说筹码呈持续集中趋势。

101股筹码连续3期集中
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

股东户数连续下降个股中,连降时间较长的有锋尚文化、新联电子等,其中,锋尚文化最新股东户数为13737户,已连续减少9期,累计降幅为43.74%,新联电子股东户数连降9期,最新户数为45000户,累计降幅28.68%,股东户数连降期数较多的还有奥特迅、鸿铭股份、永利股份等。从最新一期的股东户数下降幅度看,降幅较大的有领湃科技、科华数据、依依股份等,最新股东户数分别下降7.18%、6.45%、4.61%。

市场表现方面,股东户数连降股中,筹码集中以来股价上涨的有21只,下跌的有80只,累计涨幅较高的有招商轮船、依依股份、力聚热能等,分别上涨33.90%、28.65%、25.28%。相对沪指来说,其间股价跑赢大盘的有17只,占比16.83%,超额收益率较高的有招商轮船、依依股份、力聚热能等,股东户数连降以来相对沪指收益率分别为34.37%、27.92%、19.65%。

所属行业来看,股东户数连降股中,机械设备、计算机、基础化工等行业最为集中,分别有15只、11只、10只个股上榜。板块分布上,股东户数连降股中,主板有49只,创业板有52只。

从机构动向看,股东户数连降股中,近一个月获机构调研的有7只,机构调研次数较为频繁的有中色股份、泰山石油、飞龙股份等,其间分别获机构调研2次、2次、2次;机构调研家数看,机构较为扎堆的是飞龙股份、中色股份、泰山石油,分别有18家、10家、6家机构参与调研。

从业绩来看,公布前三季业绩预告的共有2只。业绩预告类型来看,预增的有2只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是同兴科技,预计净利润中值为5732.79万元,同比增幅为194.04%。(数据宝)

股东户数连续下降股排行榜

代码 简称 最新股东户数 较上期增减(%) 连续下降期数 筹码集中以来涨跌(%) 相对沪指(%)
300530 领湃科技 20306 -7.18 3 -17.07 -17.79
002335 科华数据 58000 -6.45 3 6.57 5.85
001206 依依股份 14290 -4.61 3 28.65 27.92
301112 信邦智能 8615 -4.52 4 3.74 4.21
002237 恒邦股份 52626 -4.30 3 -2.95 -3.68
301272 英华特 5695 -4.27 4 0.37 0.84
301007 德迈仕 12900 -3.73 5 -16.07 -18.02
300291 百纳千成 30216 -3.71 3 -6.22 -6.94
000875 吉电股份 147379 -3.59 3 5.77 5.05
001380 华纬科技 17788 -3.57 3 2.00 1.28
002090 金智科技 44234 -3.48 3 4.35 3.62
300164 通源石油 55737 -3.33 3 -1.80 -2.53
001336 楚环科技 7785 -3.04 3 -3.92 -4.65
002633 申科股份 9518 -2.94 5 -4.93 -6.88
000665 湖北广电 67722 -2.72 6 -6.14 -11.77
301105 鸿铭股份 4827 -2.62 8 24.56 15.92
300801 泰和科技 25362 -2.26 3 -18.64 -19.36
301598 博科测试 8485 -2.13 3 0.32 -0.40
603391 力聚热能 6426 -2.12 6 25.28 19.65
301176 逸豪新材 16399 -2.11 5 -28.87 -30.82
300575 中旗股份 20130 -1.96 3 -0.94 -1.66
301161 唯万密封 12168 -1.92 3 -5.31 -6.04
300426 华智数媒 17017 -1.89 3 -18.72 -19.44
002394 联发股份 20559 -1.89 5 4.28 2.33
300860 锋尚文化 13737 -1.76 9 -19.08 -28.49
002987 京北方 98794 -1.73 5 -11.15 -13.11
301633 港迪技术 8567 -1.54 3 -10.86 -11.58
000758 中色股份 117944 -1.54 4 -0.58 -0.11
300564 筑博设计 13000 -1.52 4 -3.71 -3.24
301362 民爆光电 7262 -1.49 6 -2.01 -7.64
000686 东北证券 78264 -1.37 3 0.71 -0.01
002552 宝鼎科技 18957 -1.34 6 15.50 9.87
300679 电连技术 20400 -1.33 3 -4.21 -4.94
300287 飞利信 122402 -1.27 3 -21.69 -22.41
300720 海川智能 9453 -1.19 4 -8.23 -7.75
300359 全通教育 33761 -1.13 7 -13.36 -20.81
300654 世纪天鸿 28532 -1.13 4 -9.70 -9.22
301153 中科江南 21447 -1.12 5 -19.18 -21.13
300674 宇信科技 76763 -1.06 5 -13.90 -15.86
002263 大东南 130351 -1.04 3 -15.70 -16.42
002536 飞龙股份 96000 -1.03 3 -16.35 -17.07
000632 三木集团 28225 -1.03 6 -4.40 -10.03
300083 创世纪 93143 -0.98 3 -9.47 -10.20
300989 蕾奥规划 8979 -0.97 4 -10.02 -9.55
300561 *ST汇科 28796 -0.96 5 -18.14 -20.10
000027 深圳能源 112564 -0.95 4 1.36 1.83
002061 浙江交科 46649 -0.92 4 2.68 3.15
603327 福蓉科技 43103 -0.89 3 -10.08 -10.80
300044 ST赛为 60237 -0.85 3 -4.13 -4.85
301509 金凯生科 13969 -0.84 4 -11.67 -11.20
002343 慈文传媒 51020 -0.83 3 -8.53 -9.25
000955 欣龙控股 33782 -0.77 7 14.73 7.27
601872 招商轮船 87213 -0.74 4 33.90 34.37
300253 卫宁健康 116441 -0.72 4 -13.70 -13.23
000554 泰山石油 43593 -0.69 3 -5.04 -5.76
300288 朗玛信息 36596 -0.68 7 -14.03 -21.49
300991 创益通 9647 -0.66 4 -9.09 -8.62
002162 悦心健康 53052 -0.66 4 -7.51 -7.03
002227 奥特迅 29301 -0.62 9 -1.87 -11.28
300337 银邦股份 56508 -0.59 5 -17.60 -19.56
300248 新开普 41176 -0.59 5 -22.74 -24.70
301211 亨迪药业 17817 -0.56 4 -4.38 -3.91
002193 如意集团 25415 -0.55 3 -16.23 -16.95
002695 煌上煌 35421 -0.55 3 -10.83 -11.55
300230 永利股份 24237 -0.53 8 0.40 -8.24
002363 隆基机械 31398 -0.53 3 -3.19 -3.91
002244 滨江集团 27318 -0.52 3 4.06 3.34
002923 润都股份 23127 -0.51 6 -13.14 -18.77
300577 开润股份 8472 -0.49 3 -3.94 -4.66
301337 亚华电子 12105 -0.48 3 -6.03 -6.75
300865 大宏立 11677 -0.47 3 -2.21 -2.93
301591 肯特股份 10494 -0.46 3 -11.31 -12.04
600302 标准股份 21700 -0.46 6 -3.38 -9.01
002500 山西证券 108103 -0.44 5 -3.57 -5.52
300941 创识科技 21635 -0.44 5 -20.81 -22.76
301226 祥明智能 11200 -0.40 3 -12.23 -12.95
300165 ST天瑞 15309 -0.38 6 -2.93 -8.56
000728 国元证券 85809 -0.37 5 -0.44 -2.39
002314 南山控股 50897 -0.36 3 -9.68 -10.40
002375 亚厦股份 30173 -0.34 3 -2.28 -3.00
000735 罗牛山 90000 -0.33 7 4.75 -2.71
301068 大地海洋 3813 -0.31 4 -7.31 -6.84
301665 泰禾股份 16614 -0.29 5 -9.19 -11.15
003027 同兴科技 14829 -0.28 3 -5.40 -6.12
301206 三元生物 15754 -0.25 4 -9.33 -8.85
300425 中建环能 20544 -0.24 3 -2.11 -2.83
002546 新联电子 45000 -0.22 9 -6.81 -16.22
300527 ST应急 52942 -0.22 7 -35.65 -43.11
002205 国统股份 19422 -0.21 4 0.74 1.21
300597 吉大通信 19788 -0.20 3 -8.88 -9.60
600794 保税科技 79646 -0.17 4 -7.83 -7.36
000929 *ST兰黄 11742 -0.15 5 -5.59 -7.55
000548 湖南投资 42770 -0.14 3 -2.01 -2.73
000839 国安股份 131315 -0.11 3 -9.86 -10.58
300180 华峰超纤 91900 -0.11 5 -18.48 -20.43
300817 双飞集团 20502 -0.09 5 -21.25 -23.20
002955 鸿合科技 16478 -0.08 5 -3.42 -5.37
000547 航天发展 155925 -0.06 4 -14.81 -14.34
300500 启迪设计 16375 -0.05 3 -5.25 -5.97
002286 保龄宝 33915 -0.04 3 -4.20 -4.92
002999 天禾股份 23764 -0.03 3 -4.91 -5.63

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
  • 华帝股份:公司始终围绕厨电主业发展巩固提升各方面核心竞争力

    华帝股份:公司始终围绕厨电主业发展巩固提升各方面核心竞争力
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除证券之星消息,华帝股份(002035)06月04日在投资者关系平台上答复投资者关心的问题。 投资者:2. 辰视智能的快速三维建模、高精度目标识别与位姿估计等技术,为华帝厨房机器人提供了技术支持。公司如何将这些技术与自身研发进行有效融合,来提升产品的智能化和精准化水平?华帝股份董秘:您好,公司始终围绕厨电主业发展,巩固提升管理、营销、研发、生产等方面核心竞争力而奋斗。对于前沿技术应用,公司将结合市场需求及自身战略审慎评估。感谢您...
  • 高凌信息获得发明专利授权:“拟态环境下操作系统命令行配置方法及系统”

    高凌信息获得发明专利授权:“拟态环境下操作系统命令行配置方法及系统”
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除证券之星消息,根据天眼查APP数据显示高凌信息(688175)新获得一项发明专利授权,专利名为“拟态环境下操作系统命令行配置方法及系统”,专利申请号为CN202111617814.6,授权日为2025年5月23日。 专利摘要:本发明提供了一种拟态环境下操作系统命令行配置方法及系统,所述系统包括N个在线异构执行体,每个在线异构执行体均包括命令行接收器、命令行映射表存储器、命令执行器和命令执行结果输出器等,所述命令行映射表存储器用于预先存储...
  • 保险有温度,拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!_食用棕榈油行业市场深度调研及未来发展趋势预测2025

    保险有温度,拥有“如意行”驾乘险,出行更顺畅!_食用棕榈油行业市场深度调研及未来发展趋势预测2025
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除食用棕榈油行业市场深度调研及未来发展趋势预测2025 2025年5月25日 来源:互联网 1080 69 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比例大,医药企业如何实现转型?...
  • 恩华药业参股公司江苏好欣晴拟境外上市

    恩华药业参股公司江苏好欣晴拟境外上市
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除5月27日晚间,恩华药业(002262)发布公告称,公司参股公司江苏好欣晴移动医疗科技有限公司(简称“江苏好欣晴”)根据其发展需要,拟实施境外上市计划,拓展更多融资渠道推动其业务的发展。 公开资料显示,江苏好欣晴是一家专注于心理医疗和健康的专精特新企业,是为精神心理疾病领域提供科普预防、健康管理、疾病筛查、诊疗、康复管理以及智能系统和数字药物产品研发全周期解决方案的数字化高科技集团公司,是国家高新技术企业和专精特新企业。江苏好欣晴致力于利...
  • 桃李面包董事吴学亮增持822.1万股,增持金额4069.39万元

    桃李面包董事吴学亮增持822.1万股,增持金额4069.39万元
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除每经AI快讯,据上交所官网,2025年5月23日,桃李面包(SH 603866,收盘价:5.41元)董事吴学亮通过二级市场买卖,增持公司822.1万股,成交均价4.95元/股,增持4069.39万元。 (记者 曾健辉)图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 免责声明:本文内容与数据仅供参考,不构成投资建议,使用前请核实。据此操作,风险自担。...