
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:114只创业板股今日换手率超10%)
创业板指今日下跌0.27%,报收3677.15点,创业板全日成交额6417.24亿元,比上个交易日减少410.05亿元。今日可交易创业板股中,803只股收盘上涨,涨幅超过10%的有20只,其中,创世纪、光莆股份、海昌新材等3股涨停,涨幅在5%至10%之间的有56只,收盘下跌的有557只,跌幅超10%的有5只,*ST易录、ST朗进、ST南都等3股收盘跌停。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
证券时报•数据宝统计显示,换手率方面,创业板今日平均换手率为3.79%,换手率区间分布显示,换手率超过20%的有17只,换手率10%~20%之间的有97只,换手率5%~10%的有305只,换手率1%~5%的有898只,换手率不足1%的有80只。
换手率最高的是C理奇,该股为今日上市的新股,收盘涨幅为348.60%,换手率77.24%,日成交额22.09亿元,全天主力资金净流入7.40亿元;其次是大普微,该股今日收盘上涨7.43%,全天换手率34.80%,成交额28.00亿元;换手率居前的还有宏源药业、德方纳米、金陵体育等,换手率分别为33.11%、32.09%、28.98%。
统计显示,换手率超10%的高换手率个股中,C理奇为今日上市的新股。
从市场表现看,高换手率股中,今日上市的C理奇上涨348.60%,其余个股中,今日上涨的有68只,创世纪、光莆股份、海昌新材等收盘涨停,跌幅居前的有ST朗进、ST天玑、江苏博云等,分别下跌20.02%、15.43%、10.31%。
分行业看,今日换手率超10%的个股中,所属电力设备行业个股最多,有25只个股上榜;电子、机械设备等紧随其后,分别有17只、14只个股上榜。
交易所公开信息显示,今日高换手率创业板股共有9只上榜龙虎榜,买卖居前营业部中,有7股出现机构身影,创世纪有2家机构专用席位上榜,合计净买入1.86亿元,行云科技有3家机构专用席位上榜,合计净买入1.15亿元,C理奇有5家机构专用席位上榜,合计净买入8183.29万元,宏源药业有4家机构专用席位上榜,合计净买入4871.26万元,德方纳米有2家机构专用席位上榜,合计净买入1943.52万元,深股通现身6股龙虎榜,德方纳米获深股通净买入1.99亿元,行云科技获深股通净买入1.72亿元,宏源药业获深股通净买入5855.31万元,创世纪获深股通净买入2575.57万元,海昌新材获深股通净买入258.03万元,营业部净买入居前的有创世纪、海昌新材、光莆股份,净买入金额分别为2.01亿元、1.31亿元、9359.36万元,营业部净卖出居前的是德方纳米,净卖出金额分别为1.11亿元。
资金流向方面,高换手率个股中,有58股今日获主力资金净流入,净流入金额较多的有创世纪、C理奇、信维通信,净流入金额分别为10.14亿元、7.40亿元、5.36亿元,净流出金额较多的有德方纳米、国际复材、鹏辉能源,净流出金额分别为6.74亿元、5.82亿元、3.74亿元。
高换手率个股中,114股公布了2025年报,净利润同比增幅较高的是海兰信、华绿生物、商络电子,净利润增幅为390.97%、331.82%、327.78%。(数据宝)
4月30日创业板换手率居前个股
| 代码 | 简称 | 最新收盘价 | 日涨跌幅(%) | 日换手率(%) | 资金净流入(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301599 | C理奇 | 62.40 | 348.60 | 77.24 | 73986.05 |
| 301666 | 大普微 | 318.00 | 7.43 | 34.80 | -7161.37 |
| 301246 | 宏源药业 | 29.97 | 15.76 | 33.11 | 5028.95 |
| 300769 | 德方纳米 | 71.95 | 12.92 | 32.09 | -67397.56 |
| 300651 | 金陵体育 | 36.08 | 13.25 | 28.98 | 2412.38 |
| 300283 | 温州宏丰 | 12.45 | 2.38 | 28.26 | 6728.19 |
| 300083 | 创世纪 | 10.19 | 20.02 | 26.82 | 101446.19 |
| 300721 | 怡达股份 | 20.00 | -9.05 | 26.48 | -6984.67 |
| 301292 | 海科新源 | 84.83 | -6.57 | 25.63 | -15183.10 |
| 301667 | 纳百川 | 110.20 | 1.90 | 24.56 | 586.26 |
| 300057 | 万顺新材 | 9.76 | 0.31 | 24.25 | 12606.05 |
| 300966 | 共同药业 | 26.66 | 6.60 | 23.14 | 46.70 |
| 301513 | 尚水智能 | 82.01 | -1.07 | 22.91 | -1271.63 |
| 300067 | 安诺其 | 6.85 | -3.79 | 22.49 | -6696.74 |
| 301500 | 飞南资源 | 29.14 | -1.39 | 21.81 | 4797.59 |
| 300890 | 翔丰华 | 40.60 | -4.36 | 21.50 | -1822.49 |
| 300245 | ST天玑 | 8.22 | -15.43 | 20.74 | 10161.65 |
| 301152 | 天力锂能 | 33.94 | 1.53 | 19.70 | -745.99 |
| 300042 | 朗科科技 | 52.27 | 1.69 | 19.48 | 10222.97 |
| 300209 | 行云科技 | 17.47 | 2.58 | 19.32 | -1180.39 |
| 300571 | 平治信息 | 44.35 | 4.35 | 19.30 | 1628.94 |
| 301588 | 美新科技 | 34.35 | 13.70 | 18.63 | -899.80 |
| 301232 | 飞沃科技 | 217.72 | 7.78 | 18.41 | 22351.63 |
| 301683 | 慧谷新材 | 129.28 | -0.59 | 18.21 | -420.57 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 86.10 | 6.30 | 18.01 | -37402.30 |
| 301516 | 中远通 | 20.56 | 3.47 | 17.83 | 1119.16 |
| 301157 | 华塑科技 | 71.03 | -3.60 | 17.59 | -1840.71 |
| 301362 | 民爆光电 | 157.00 | 8.17 | 17.47 | 4786.79 |
| 301696 | 三瑞智能 | 94.70 | -1.56 | 17.41 | -5591.57 |
| 301310 | 鑫宏业 | 66.65 | 8.55 | 17.34 | 7252.88 |
| 300166 | 东方国信 | 15.44 | -0.13 | 17.27 | -5586.56 |
| 300706 | 阿石创 | 42.50 | 3.91 | 17.10 | 6469.29 |
| 301421 | 波长光电 | 103.78 | 3.17 | 17.10 | 6900.44 |
| 300153 | 科泰电源 | 31.66 | 6.42 | 16.84 | 19049.92 |
| 300900 | 广联航空 | 44.45 | 4.15 | 16.78 | 19264.29 |
| 301408 | 华人健康 | 21.37 | 1.81 | 16.73 | -1400.89 |
| 300885 | 海昌新材 | 28.64 | 19.98 | 16.71 | 16545.16 |
| 300632 | 光莆股份 | 24.47 | 20.01 | 16.65 | 9570.87 |
| 301003 | 江苏博云 | 52.88 | -10.31 | 16.45 | -8084.28 |
| 301291 | 明阳电气 | 58.94 | -5.03 | 16.42 | -3976.36 |
| 301261 | 恒工精密 | 86.78 | -1.75 | 16.26 | -2903.71 |
| 300243 | 瑞丰高材 | 17.64 | -5.11 | 16.10 | -5724.70 |
| 300594 | ST朗进 | 18.30 | -20.02 | 15.95 | 6982.82 |
| 300540 | 蜀道装备 | 33.49 | -1.67 | 15.90 | 2445.70 |
| 301526 | 国际复材 | 16.08 | -5.63 | 15.82 | -58216.75 |
| 301587 | 中瑞股份 | 29.00 | -5.10 | 15.30 | -1655.11 |
| 301630 | 同宇新材 | 249.10 | -3.34 | 15.28 | -4366.59 |
| 301682 | 宏明电子 | 125.63 | 2.18 | 15.14 | 1098.05 |
| 300804 | 广康生化 | 51.80 | -0.65 | 14.93 | -1145.76 |
| 300136 | 信维通信 | 91.30 | 6.77 | 14.89 | 53640.47 |





