
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:铜缆高速连接概念涨3.37%,主力资金净流入30股)
截至5月7日收盘,铜缆高速连接概念上涨3.37%,位居概念板块涨幅第10,板块内,38股上涨,航锦科技、中天科技等涨停,裕太微、长芯博创、汇绿生态等涨幅居前,分别上涨9.93%、8.24%、7.90%。跌幅居前的有ST美克、中航光电、创益通等,分别下跌5.09%、1.48%、1.24%。
今日涨跌幅居前的概念板块
| 概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|
| 光纤概念 | 4.94 | 煤化工概念 | -2.25 |
| F5G概念 | 4.61 | 煤炭概念 | -2.01 |
| 共封装光学(CPO) | 4.56 | 化肥 | -1.79 |
| 电子纸 | 4.06 | 青蒿素 | -1.59 |
| 富士康概念 | 3.76 | 草甘膦 | -1.58 |
| 摘帽 | 3.72 | 大豆 | -1.49 |
| 快手概念 | 3.49 | 可燃冰 | -1.39 |
| PCB概念 | 3.37 | 磷化工 | -1.25 |
| AI PC | 3.37 | 氟化工概念 | -1.22 |
| 铜缆高速连接 | 3.37 | 猪肉 | -1.17 |
资金面上看,今日铜缆高速连接概念板块获主力资金净流入47.64亿元,其中,30股获主力资金净流入,10股主力资金净流入超亿元,净流入资金居首的是中天科技,今日主力资金净流入13.19亿元,净流入资金居前的还有立讯精密、华工科技、长飞光纤等,主力资金分别净流入8.53亿元、7.05亿元、5.21亿元。
资金流入比率方面,ST美克、奕东电子、航锦科技等流入比率居前,主力资金净流入率分别为19.31%、15.00%、14.70%。(数据宝)
铜缆高速连接概念资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) | 主力资金净流入比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 600522 | 中天科技 | 10.00 | 8.47 | 131918.27 | 12.44 |
| 002475 | 立讯精密 | 3.64 | 2.95 | 85305.32 | 5.81 |
| 000988 | 华工科技 | 6.64 | 10.62 | 70540.01 | 5.09 |
| 601869 | 长飞光纤 | 7.80 | 4.97 | 52072.77 | 6.74 |
| 300548 | 长芯博创 | 8.24 | 7.69 | 48573.62 | 8.75 |
| 301123 | 奕东电子 | 4.98 | 12.07 | 20958.29 | 15.00 |
| 300115 | 长盈精密 | 2.80 | 4.24 | 18579.30 | 9.30 |
| 000818 | 航锦科技 | 10.03 | 8.68 | 15265.71 | 14.70 |
| 002792 | 通宇通讯 | 7.12 | 21.88 | 14308.82 | 3.93 |
| 688668 | 鼎通科技 | 2.97 | 4.37 | 12490.77 | 9.31 |
| 001267 | 汇绿生态 | 7.90 | 10.80 | 9764.77 | 2.75 |
| 688629 | 华丰科技 | 1.59 | 13.09 | 9404.73 | 2.82 |
| 600337 | ST美克 | -5.09 | 12.58 | 9353.27 | 19.31 |
| 688515 | 裕太微 | 9.93 | 14.09 | 9195.89 | 7.36 |
| 300843 | 胜蓝股份 | 4.25 | 4.63 | 8510.20 | 13.38 |
| 002902 | 铭普光磁 | 3.46 | 22.75 | 5789.92 | 4.39 |
| 600577 | 精达股份 | 2.03 | 2.32 | 4813.47 | 7.14 |
| 603042 | 华脉科技 | 6.18 | 12.01 | 3035.73 | 7.51 |
| 300252 | 金信诺 | 3.21 | 8.85 | 2300.11 | 2.97 |
| 002897 | 意华股份 | 7.42 | 9.32 | 1669.43 | 1.59 |
| 300863 | 卡倍亿 | 3.01 | 3.83 | 1377.15 | 3.32 |
| 002130 | 沃尔核材 | 1.75 | 4.46 | 1076.62 | 0.90 |
| 300563 | 神宇股份 | 1.97 | 3.13 | 878.26 | 6.54 |
| 601609 | 金田股份 | 0.68 | 1.14 | 609.60 | 2.98 |
| 301182 | 凯旺科技 | 2.15 | 3.66 | 578.10 | 2.51 |
| 601137 | 博威合金 | 5.44 | 2.75 | 347.31 | 0.73 |
| 600255 | 鑫科材料 | 0.54 | 2.77 | 347.09 | 1.86 |
| 300913 | 兆龙互连 | 5.26 | 4.91 | 217.94 | 0.30 |
| 301328 | 维峰电子 | 2.86 | 2.13 | 171.04 | 1.57 |
| 603703 | 盛洋科技 | 3.55 | 3.51 | 132.09 | 0.64 |
| 301067 | 显盈科技 | 2.30 | 4.34 | -103.20 | -1.11 |
| 300991 | 创益通 | -1.24 | 3.54 | -372.73 | -2.29 |
| 301517 | 陕西华达 | 0.86 | 6.42 | -472.71 | -1.07 |
| 300570 | 太辰光 | 4.30 | 19.81 | -1052.73 | -0.18 |
| 002055 | ST得润 | -0.33 | 3.25 | -1083.97 | -9.20 |
| 605277 | 新亚电子 | 2.66 | 2.41 | -1085.38 | -5.98 |
| 002025 | 航天电器 | 1.20 | 5.66 | -1128.59 | -0.57 |
| 600973 | 宝胜股份 | 0.27 | 2.25 | -1506.93 | -6.58 |
| 301439 | 泓淋电力 | -0.06 | 3.27 | -1529.60 | -15.21 |
| 600869 | 远东股份 | 7.29 | 5.14 | -1708.99 | -0.78 |
| 301310 | 鑫宏业 | 0.41 | 10.54 | -3294.98 | -11.20 |
| 002179 | 中航光电 | -1.48 | 1.66 | -8131.18 | -6.38 |
| 300814 | 中富电路 | -0.01 | 5.53 | -9284.07 | -7.64 |
| 688800 | 瑞可达 | -0.87 | 8.35 | -32418.53 | -15.02 |





