
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:新睿电子换手率48.20%,龙虎榜上机构买入1085.39万元,卖出1941.19万元)
新睿电子(920211)今日下跌13.33%,全天换手率48.20%,成交额5.39亿元,振幅22.23%。龙虎榜数据显示,机构净卖出855.80万元,营业部席位合计净卖出696.04万元。
北交所公开信息显示,当日该股因日换手率达48.20%上榜,机构专用席位净卖出855.80万元。
证券时报・数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.16亿元,其中,买入成交额为5025.05万元,卖出成交额为6576.89万元,合计净卖出1551.84万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即买二、卖一,买入金额1085.39万元,卖出金额1941.19万元,合计净卖出855.80万元。(数据宝)
新睿电子6月9日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 1917.57 | 269.00 |
| 买二 | 机构专用 | 1085.39 | 1941.19 |
| 买三 | 方正证券股份有限公司杭州平澜路证券营业部 | 747.34 | 0.00 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 654.53 | 362.69 |
| 买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 608.52 | 621.57 |
| 卖一 | 机构专用 | 1085.39 | 1941.19 |
| 卖二 | 国信证券股份有限公司福建分公司 | 1.95 | 1065.35 |
| 卖三 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 9.75 | 907.72 |
| 卖四 | 东莞证券股份有限公司浙江分公司 | 0.00 | 734.71 |
| 卖五 | 中国中金财富证券有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 0.00 | 674.67 |





