
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月22日,合约收报2825.00元/吨,跌幅0.07%,日内环比减仓1060.00手。
据前20名期货公司持仓数据来看:主力合约多单持仓147,562手,空单持仓139,334手,净持仓为8228手,处于净多头状态。
玉米淀粉期货多头持仓龙虎榜:其中、、东方财富明显增仓,分别增仓2,626手,303手,200手;永安期货、、国泰君安明显减仓964手、762手、745手。
玉米淀粉期货空头持仓龙虎榜:增仓692手,东证期货增仓439手,中金财富增仓315手;、国泰君安、分别减仓455手、394手、377手。
综合来看,据玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中进行多转空操作,减持155手多单的同时增持了227手空单,中信期货减持12手多单的同时增持了692手空单,或表明其看跌后市。
| 7月22日玉米淀粉期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 24,327 | 29 | 中粮期货 | 21,968 | -455 | |
| 2 | 国泰君安 | 22,936 | -745 | 银河期货 | 17,536 | -377 |
| 3 | 广发期货 | 12,573 | 2,626 | 中信期货 | 16,211 | 692 |
| 4 | 国投安信 | 11,563 | -33 | 国泰君安 | 13,904 | -394 |
| 5 | 华泰期货 | 11,397 | -155 | 华泰期货 | 10,003 | 227 |
| 6 | 东证期货 | 10,173 | -762 | 东证期货 | 8,810 | 439 |
| 7 | 中信期货 | 8,063 | -12 | 8,425 | -62 | |
| 8 | 广州期货 | 7,828 | 303 | 6,168 | -98 | |
| 9 | 7,274 | -45 | 中金财富 | 5,984 | 315 | |
| 10 | 6,490 | -14 | 4,927 | -169 | ||
| 11 | 大有期货 | 4,550 | -335 | 中泰期货 | 3,587 | -53 |
| 12 | 国信期货 | 3,472 | -4 | 永安期货 | 2,685 | -305 |
| 13 | 中信建投 | 2,500 | -292 | 2,607 | 63 | |
| 14 | 永安期货 | 2,318 | -964 | 2,521 | -128 | |
| 15 | 徽商期货 | 2,177 | -103 | 方正中期 | 2,506 | -117 |
| 16 | 兴证期货 | 2,155 | -279 | 广发期货 | 2,434 | -42 |
| 17 | 2,148 | 26 | 2,365 | 38 | ||
| 18 | 银河期货 | 1,993 | -90 | 一德期货 | 2,265 | -7 |
| 19 | 东方财富 | 1,835 | 200 | 2,219 | 75 | |
| 20 | 1,790 | 143 | 2,209 | -140 | ||
| 合计 | 147,562 | -506 | 139,334 | -498 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据





