
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月26日,盘面主力合约收报3161.00元/吨,涨幅0.41%,日内环比减仓17850.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓871,030手,空单持仓987,477手,净持仓为-116447手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓3,456手,2,222手,679手;国泰君安、、明显减仓5,719手、3,578手、2,949手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:增仓6,610手,增仓4,253手,广发期货增仓3,217手;、、东证期货分别减仓8,890手、6,566手、4,992手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中国泰君安进行多转空操作,减持5,719手多单的同时增持了2,715手空单,中粮期货减持1,962手多单的同时增持了4,253手空单,或表明其看跌后市。
| 7月26日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 国泰君安 | 148,540 | -5,719 | 中粮期货 | 168,388 | 4,253 |
| 2 | 中信期货 | 104,051 | -1,678 | 国泰君安 | 98,089 | 2,715 |
| 3 | 东证期货 | 63,776 | 2,222 | 国投安信 | 80,122 | 654 |
| 4 | 58,658 | -985 | 中信期货 | 77,905 | -6,566 | |
| 5 | 国投安信 | 50,315 | -340 | 摩根大通 | 72,618 | 552 |
| 6 | 永安期货 | 48,418 | -1,086 | 东证期货 | 63,418 | -4,992 |
| 7 | 广发期货 | 47,273 | -3,578 | 乾坤期货 | 54,376 | -8,890 |
| 8 | 摩根大通 | 46,495 | -406 | 广发期货 | 51,865 | 3,217 |
| 9 | 中粮期货 | 46,364 | -1,962 | 44,004 | 1,292 | |
| 10 | 34,015 | 569 | 42,595 | -846 | ||
| 11 | 30,179 | -1,168 | 永安期货 | 34,286 | 6,610 | |
| 12 | 28,221 | -46 | 华泰期货 | 31,730 | -1,871 | |
| 13 | 银河期货 | 27,217 | -150 | 中泰期货 | 30,660 | -846 |
| 14 | 南华期货 | 26,016 | -2,949 | 南华期货 | 26,495 | -1,498 |
| 15 | 中泰期货 | 25,251 | 679 | 23,558 | 499 | |
| 16 | 一德期货 | 18,615 | -2,926 | 21,039 | -49 | |
| 17 | 18,541 | -384 | 海通期货 | 16,850 | -3,803 | |
| 18 | 17,551 | -210 | 浙商期货 | 16,696 | 286 | |
| 19 | 东吴期货 | 16,157 | 3,456 | 16,680 | 2,137 | |
| 20 | 15,377 | 569 | 中国国际 | 16,103 | -471 | |
| 合计 | 871,030 | -16,092 | 987,477 | -7,617 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据





