
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月30日,盘面走高,主力合约收报6181元/吨,涨幅0.67%,日内环比增仓7251手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓199346手,空单持仓193475手,净持仓为5871手,处于净多头状态。
期货多头持仓龙虎榜:、国泰君安、明显增仓,分别增仓3,823手、2,581手、1,459手;、、中粮期货分别减仓395手、735手、1,191手。
白糖期货空头持仓龙虎榜:中粮期货、中信期货、银河期货明显增仓,分别增仓3,306手、1,545手、835手;、、分别减仓753手、982手、1,518手手。
综合来看,据白糖期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪强于空方。其中中粮期货进行多转空操作,增持3306手空单的同时减持了1191手多单,银河期货增持835手空单的同时减持了395手多单,或表明其看空后市。
| 7月30日白糖期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 33,644 | 3,823 | 中粮期货 | 40,320 | 3,306 |
| 2 | 中粮期货 | 30,009 | -1,191 | 中信期货 | 25,812 | 1,545 |
| 3 | 国泰君安 | 19,674 | 2,581 | 东证期货 | 16,597 | -1,518 |
| 4 | 银河期货 | 11,079 | -395 | 13,078 | 55 | |
| 5 | 乾坤期货 | 9,690 | 1,459 | 华泰期货 | 10,683 | -982 |
| 6 | 华泰期货 | 9,365 | 273 | 国泰君安 | 9,185 | -292 |
| 7 | 海通期货 | 9,337 | 40 | 永安期货 | 9,185 | -149 |
| 8 | 光大期货 | 8,310 | -735 | 中金财富 | 9,036 | 117 |
| 9 | 8,259 | 696 | 银河期货 | 6,973 | 835 | |
| 10 | 8,247 | -114 | 浙商期货 | 6,369 | -753 | |
| 11 | 宏源期货 | 6,940 | 73 | 国投安信期货 | 5,500 | 112 |
| 12 | 方正中期 | 6,629 | 1,189 | 光大期货 | 5,318 | -43 |
| 13 | 中金财富 | 6,325 | 102 | 5,036 | -335 | |
| 14 | 永安期货 | 5,934 | -33 | 方正中期 | 4,967 | 236 |
| 15 | 东证期货 | 5,637 | 1,030 | 4,728 | 67 | |
| 16 | 5,525 | 74 | 4,330 | -12 | ||
| 17 | 中信建投 | 5,320 | 125 | 4,256 | 7 | |
| 18 | 3,731 | 385 | 4,223 | 29 | ||
| 19 | 五矿期货 | 2,866 | 823 | 中辉期货 | 4,095 | 299 |
| 20 | 2,825 | -50 | 3,788 | 473 | ||
| 合计 | 199,346 | 10,155 | 193,479 | 2,997 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。





