
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
7月30日,盘面走低,主力合约收报6753元/吨,跌幅0.97%,日内环比减仓12290手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓66855手,空单持仓79556手,净持仓为-12701手,处于净空头状态。
苹果期货多头持仓龙虎榜:、东方财富、明显增仓,分别增仓381手、60手、47手;、、分别减仓1,500手、1,862手、2,081手。
苹果期货空头持仓龙虎榜:、方正中期、明显增仓,分别增仓936手、315手、194手;中信期货、光大期货、分别减仓1,212手、1,799手、2,620手。
综合来看,据苹果期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪强于空方。其中中泰期货进行空转多操作,减持169手空单的同时增持了381手多单,浙商期货减持218手空单的同时增持了39手多单,或表明其看多后市。
| 7月30日苹果期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 国泰君安 | 7,956 | -732 | 国泰君安 | 11,106 | -359 |
| 2 | 中信期货 | 5,735 | -2,081 | 中信期货 | 7,434 | -1,212 |
| 3 | 4,462 | -170 | 东证期货 | 6,794 | -2,620 | |
| 4 | 东证期货 | 4,072 | -1,096 | 5,662 | -584 | |
| 5 | 光大期货 | 3,993 | -1,862 | 5,168 | -535 | |
| 6 | 海通期货 | 3,376 | -1,500 | 方正中期 | 4,822 | 315 |
| 7 | 方正中期 | 3,351 | 32 | 光大期货 | 3,774 | -1,799 |
| 8 | 中泰期货 | 3,322 | 381 | 中泰期货 | 3,760 | -169 |
| 9 | 银河期货 | 3,054 | -565 | 海通期货 | 3,496 | -1,188 |
| 10 | 3,036 | 41 | 长安期货 | 3,473 | 194 | |
| 11 | 2,803 | -343 | 中粮期货 | 3,298 | -64 | |
| 12 | 浙商期货 | 2,769 | 39 | 齐盛期货 | 2,612 | -244 |
| 13 | 华泰期货 | 2,743 | -537 | 2,503 | -167 | |
| 14 | 2,689 | -98 | 申银万国 | 2,497 | 936 | |
| 15 | 2,663 | -567 | 广发期货 | 2,459 | -364 | |
| 16 | 东方财富 | 2,555 | 60 | 2,415 | 39 | |
| 17 | 2,370 | 12 | 浙商期货 | 2,340 | -218 | |
| 18 | 中粮期货 | 2,018 | -310 | 1,995 | 43 | |
| 19 | 永安期货 | 1,953 | 24 | 华闻期货 | 1,989 | -453 |
| 20 | 中辉期货 | 1,935 | 47 | 1,959 | -478 | |
| 合计 | 66,855 | -9,225 | 79,556 | -8,927 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。





