
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
8月9日,盘面走高,主力合约收报8202元/吨,涨幅1.17%,日内环比减仓14050手。
据前20名期货公司持仓数据来看:合约多单持仓100608手,空单持仓110330手,净持仓为-9722手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、、明显增仓,分别增仓505手、351手、310手;、方正中期、分别减仓798手、842手、1,599手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中、、中信期货明显增仓,分别增仓870手、326手、241手;中粮期货、、国泰君安分别减仓1,122手、2,642手、5,170手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,空方离场情绪强于多方。其中中信期货进行多转空操作,减持1559手多单的同时增持了241手空单,一德期货减持46手多单的同时增持了870手空单,表明看空后市。
| 8月9日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 中信期货 | 24,167 | -1,599 | 中粮期货 | 19,891 | -1,122 |
| 2 | 国泰君安 | 9,398 | 505 | 国泰君安 | 18,695 | -5,170 |
| 3 | 一德期货 | 8,773 | -46 | 中信期货 | 11,236 | 241 |
| 4 | 中信建投 | 5,638 | -19 | 8,709 | -112 | |
| 5 | 中粮期货 | 5,038 | -497 | 中天期货 | 6,291 | 1 |
| 6 | 4,651 | -123 | 国投安信期货 | 6,155 | -2,642 | |
| 7 | 华泰期货 | 4,164 | -798 | 华泰期货 | 5,954 | -548 |
| 8 | 东证期货 | 3,947 | -120 | 4,087 | -191 | |
| 9 | 3,535 | -482 | 中信建投 | 3,851 | -66 | |
| 10 | 国投安信期货 | 3,474 | -113 | 一德期货 | 3,211 | 870 |
| 11 | 3,270 | -124 | 银河期货 | 3,048 | 64 | |
| 12 | 3,210 | 69 | 中国国际 | 2,620 | -1,041 | |
| 13 | 中国国际 | 2,979 | 76 | 2,558 | -6 | |
| 14 | 2,963 | -9 | 摩根大通 | 2,426 | -121 | |
| 15 | 中泰期货 | 2,930 | -57 | 2,321 | -188 | |
| 16 | 东吴期货 | 2,904 | -492 | 1,948 | 3 | |
| 17 | 国贸期货 | 2,695 | 310 | 期货 | 1,877 | -48 |
| 18 | 徽商期货 | 2,576 | -559 | 广发期货 | 1,877 | -790 |
| 19 | 弘业期货 | 2,179 | 351 | 东吴期货 | 1,840 | 326 |
| 20 | 方正中期 | 2,117 | -842 | 1,735 | -54 | |
| 合计 | 100,608 | -4,569 | 110,330 | -10,594 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。





