
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月10日,盘面走高,主力合约收报4307.00元/吨,涨幅0.14%,日内环比增仓1186.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓88,529手,空单持仓105,260手,净持仓为-16731手,处于净空头状态。

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
期货多头持仓龙虎榜:其中、、明显增仓,分别增仓867手,698手,406手;、、分别减仓969手,652手,364手。
豆一期货空头持仓龙虎榜:增仓1,968手,增仓1,387手,东证期货增仓781手;摩根大通、中信期货、分别减仓1,040手、753手、667手。
综合来看,据豆一期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈进场态势,多方进场情绪弱于空方。其中永安期货进行多转空操作,减持969手多单的同时增持了291手空单,南华期货减持126手多单的同时增持了1,387手空单,或表明其看跌后市。
| 9月10日豆一期货主力持仓龙虎榜数据 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
| 1 | 中信期货 | 14,334 | 698 | 摩根大通 | 27,936 | -1,040 |
| 2 | 乾坤期货 | 12,491 | 867 | 乾坤期货 | 14,859 | 443 |
| 3 | 永安期货 | 10,475 | -969 | 银河期货 | 10,898 | 1,968 |
| 4 | 国泰君安 | 6,622 | 238 | 东证期货 | 7,517 | 781 |
| 5 | 海通期货 | 4,851 | -652 | 国泰君安 | 7,323 | 35 |
| 6 | 4,074 | -64 | 南华期货 | 6,742 | 1,387 | |
| 7 | 南华期货 | 3,910 | -126 | 中信期货 | 5,031 | -753 |
| 8 | 东证期货 | 3,891 | -364 | 国投安信 | 4,291 | 50 |
| 9 | 摩根大通 | 3,764 | 297 | 4,180 | 68 | |
| 10 | 华泰期货 | 3,559 | 148 | 永安期货 | 2,060 | 291 |
| 11 | 银河期货 | 3,036 | -93 | 华泰期货 | 1,955 | -667 |
| 12 | 国投安信 | 2,795 | -99 | 1,855 | -92 | |
| 13 | 2,519 | 349 | 1,668 | -661 | ||
| 14 | 广发期货 | 2,325 | 406 | 五矿期货 | 1,536 | 153 |
| 15 | 中金财富 | 2,071 | 233 | 1,306 | 29 | |
| 16 | 瑞银期货 | 1,619 | 10 | 1,260 | 416 | |
| 17 | 中辉期货 | 1,609 | -118 | 海通期货 | 1,242 | -85 |
| 18 | 1,587 | 133 | 方正中期 | 1,241 | 224 | |
| 19 | 齐盛期货 | 1,552 | 9 | 1,216 | -54 | |
| 20 | 中粮期货 | 1,445 | 67 | 1,144 | 0 | |
| 合计 | 88,529 | 970 | 105,260 | 2,493 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。





