
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
(原标题:29只A股筹码大换手(9月13日))
证券时报•数据宝统计,截至(9月13日)收盘,沪指报2704.09点,跌13.03点,跌幅为0.48%;深成指报7983.55点,跌70.69点,跌幅为0.88%;创业板指报1535.17点,跌16.65点,跌幅为1.07%。个股方面,今日29只A股换手率超过20%,其中N中草换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
9月13日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率 (%) |
涨跌幅 (%) |
|---|---|---|---|---|
| 920016 | N中草 | 25.60 | 98.36 | 241.33 |
| 301600 | C慧翰 | 54.78 | 46.26 | -8.46 |
| 301607 | 富特科技 | 32.30 | 36.19 | -6.05 |
| 300030 | 阳普医疗 | 6.63 | 35.48 | 5.24 |
| 836149 | 旭杰科技 | 6.72 | 33.83 | 12.75 |
| 301378 | 通达海 | 21.66 | 29.46 | -1.95 |
| 001298 | 好上好 | 24.00 | 27.03 | -9.16 |
| 920118 | 太湖远大 | 17.90 | 26.25 | 5.29 |
| 300061 | 旗天科技 | 6.78 | 25.66 | 4.15 |
| 603626 | 科森科技 | 8.21 | 25.55 | -9.98 |
| 002640 | 跨境通 | 2.01 | 25.49 | -5.63 |
| 920008 | 成电光信 | 17.73 | 25.28 | -1.45 |
| 600611 | 大众交通 | 6.76 | 25.00 | -9.99 |
| 301578 | 辰奕智能 | 38.98 | 24.94 | -2.89 |
| 000536 | 华映科技 | 3.63 | 24.10 | 10.00 |
| 301311 | 昆船智能 | 19.53 | 23.70 | 9.72 |
| 600187 | 国中水务 | 3.25 | 23.59 | 5.86 |
| 603207 | 小方制药 | 21.31 | 23.35 | -5.83 |
| 000158 | 常山北明 | 8.30 | 22.83 | -4.16 |
| 831627 | 力王股份 | 11.09 | 22.74 | -1.16 |
| 000948 | 南天信息 | 16.32 | 22.18 | 9.97 |
| 688710 | 益诺思 | 23.80 | 21.57 | 2.06 |
| 301586 | 佳力奇 | 36.90 | 21.42 | -2.15 |
| 300068 | 南都电源 | 10.90 | 21.39 | -8.94 |
| 300139 | 晓程科技 | 12.49 | 20.82 | 4.08 |
| 300925 | 法本信息 | 11.80 | 20.72 | -5.45 |
| 300047 | 天源迪科 | 8.39 | 20.69 | 2.44 |
| 001239 | 永达股份 | 15.10 | 20.20 | 2.10 |
| 300730 | 科创信息 | 10.12 | 20.17 | 2.33 |





