智慧政务概念涨2.35%,主力资金净流入这些股

小微 2024年09月20日 阅读:41869

智慧政务概念涨2.35%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:智慧政务概念涨2.35%,主力资金净流入这些股)

截至9月20日收盘,智慧政务概念上涨2.35%,位居概念板块涨幅第6,板块内,127股上涨,通达海、任子行等20%涨停,南天信息、常山北明、拓维信息等涨停,慧为智能、恒锋信息、华胜天成等涨幅居前,分别上涨17.31%、9.43%、6.91%。跌幅居前的有*ST迪威、汉鑫科技、�N辉科技等,分别下跌4.88%、2.04%、1.88%。

智慧政务概念涨2.35%,主力资金净流入这些股
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

今日涨跌幅居前的概念板块

概念 今日涨跌幅(%) 概念 今日涨跌幅(%)
电子身份证 2.93 中船系 -4.06
MLOps概念 2.65 细胞免疫治疗 -2.14
华为鲲鹏 2.52 创新药 -1.79
华为�N腾 2.40 BC电池 -1.73
国资云 2.36 减肥药 -1.66
智慧政务 2.35 重组蛋白 -1.52
网络安全 2.29 CRO概念 -1.40
数据安全 2.10 仿制药一致性评价 -1.37
华为欧拉 2.05 特钢概念 -1.36
天津自贸区 2.04 钠离子电池 -1.34

资金面上看,今日智慧政务概念板块获主力资金净流入11.86亿元,其中,70股获主力资金净流入,8股主力资金净流入超5000万元,净流入资金居首的是拓维信息,今日主力资金净流入6.10亿元,净流入资金居前的还有常山北明、南天信息、润和软件等,主力资金分别净流入3.80亿元、1.49亿元、7596.05万元。

资金流入比率方面,大唐电信、通达海、南天信息等流入比率居前,主力资金净流入率分别为56.98%、50.94%、38.40%。(数据宝)

智慧政务概念资金流入榜

代码 简称 今日涨跌幅(%) 今日换手率(%) 主力资金流量(万元) 主力资金净流入比率(%)
002261 拓维信息 9.99 14.45 61020.62 27.85
000158 常山北明 10.03 14.91 38013.90 15.21
000948 南天信息 10.03 5.51 14934.45 38.40
300339 润和软件 4.87 11.81 7596.05 3.74
300311 任子行 19.94 20.89 7138.82 17.06
600198 大唐电信 9.96 1.50 5799.59 56.98
301378 通达海 20.01 11.27 5728.52 50.94
002298 中电兴发 9.89 9.48 5453.26 22.16
002045 国光电器 5.76 5.26 4931.74 14.96
600602 云赛智联 5.85 4.70 4169.32 7.90
300366 创意信息 5.50 8.20 3889.06 11.61
300229 拓尔思 3.54 4.78 3874.78 8.52
002990 盛视科技 9.98 4.60 3709.00 31.52
002368 太极股份 3.36 5.29 3443.59 6.71
600410 华胜天成 6.91 6.46 1686.63 5.59
000032 深桑达A 2.12 2.99 1547.18 5.97
002528 ST英飞拓 5.07 3.81 1477.45 16.51
003029 吉大正元 4.65 5.10 1152.20 7.49
300075 数字政通 2.13 2.64 1076.56 6.63
600756 浪潮软件 2.95 5.21 976.18 5.34
000628 高新发展 2.44 14.92 930.73 0.80
002212 天融信 1.86 2.49 848.81 6.71
002908 德生科技 4.02 7.55 819.69 4.60
301085 亚康股份 5.07 9.77 754.02 4.86
603927 中科软 1.53 1.70 712.61 3.06
002474 榕基软件 3.33 5.66 698.48 5.03
603636 南威软件 4.34 7.27 685.71 1.82
300588 熙菱信息 5.02 17.16 657.56 3.23
300605 恒锋信息 9.43 18.34 617.18 2.84
603206 嘉环科技 5.06 12.67 567.75 3.98
300096 ST易联众 5.30 3.83 554.22 12.30
300678 中科信息 1.08 2.48 531.35 3.48
300531 优博讯 2.24 4.47 515.32 3.33
300525 博思软件 1.76 1.44 485.63 4.58
300977 深圳瑞捷 0.54 9.95 481.22 8.41
300645 正元智慧 5.89 11.00 458.74 2.30
300287 飞利信 4.98 14.79 402.92 0.72
002178 延华智能 1.69 4.61 394.99 3.35
300271 华宇软件 2.30 2.22 383.15 4.43
300212 易华录 1.72 3.28 372.87 1.06
300609 汇纳科技 5.46 4.10 365.81 3.34
300830 金现代 -1.44 7.72 365.23 2.44
300324 旋极信息 1.77 4.66 306.20 1.68
300352 北信源 2.78 3.03 295.25 2.16
300921 南凌科技 2.29 4.03 280.32 4.90
002987 京北方 1.20 2.74 265.74 1.47
600271 航天信息 0.36 0.65 264.46 2.65
301038 深水规院 1.01 1.87 251.46 5.60
688695 中创股份 2.50 6.81 245.60 7.64
301169 零点有数 2.47 17.23 243.20 1.65
603171 税友股份 0.82 0.77 221.60 3.02
002152 广电运通 -0.21 0.77 208.80 1.15
301172 君逸数码 1.46 3.36 208.76 3.84
002657 中科金财 1.41 2.73 196.87 1.88
002238 天威视讯 1.25 0.68 190.48 4.82
002376 新北洋 0.00 1.89 186.73 2.80
002197 ST证通 1.56 1.77 158.83 5.20
002757 南兴股份 0.88 1.50 125.23 2.59
301221 光庭信息 2.53 4.13 102.40 1.83
603686 福龙马 -0.54 0.80 98.72 4.05
688489 三未信安 3.45 4.35 88.55 1.49
002362 汉王科技 2.24 2.61 70.51 0.84
600850 电科数字 0.68 1.23 66.82 0.50
300020 *ST银江 2.31 3.78 56.79 1.12
301178 天亿马 3.23 9.59 47.58 0.54
300987 川网传媒 -0.08 0.70 45.51 3.17
300608 思特奇 1.81 7.72 19.27 0.10
301218 华是科技 0.90 2.96 10.02 0.33
301396 宏景科技 0.96 3.06 1.84 0.06
688343 云天励飞 -0.42 1.07 0.50 0.01
688232 新点软件 -0.65 1.02 0.00 0.00
002268 电科网安 2.31 2.20 -5.27 -0.02
603977 国泰集团 -0.11 0.23 -29.15 -2.14
688158 优刻得 0.62 1.22 -39.30 -0.83
688038 中科通达 0.23 2.05 -50.94 -2.40
002090 金智科技 0.14 0.73 -51.38 -2.47
002301 齐心集团 -0.41 0.59 -59.51 -2.91
300996 普联软件 2.11 2.66 -61.25 -0.91
300365 恒华科技 0.63 1.93 -63.29 -1.43
000909 ST数源 0.90 0.83 -74.33 -6.06
003040 楚天龙 0.92 1.19 -86.70 -1.61
603660 苏州科达 1.00 2.09 -88.62 -1.70
688369 致远互联 1.27 2.23 -91.91 -2.80
600476 湘邮科技 1.80 4.86 -100.26 -0.99
688228 开普云 0.66 1.30 -115.04 -4.54
301313 凡拓数创 -0.33 2.49 -118.76 -3.96
002777 久远银海 4.52 5.01 -119.04 -0.44
300036 超图软件 1.14 2.57 -138.93 -0.93
300520 科大国创 0.85 2.06 -147.37 -1.82
600831 ST广网 -0.48 1.60 -165.44 -6.96
300659 中孚信息 2.24 8.70 -172.31 -0.95
002253 川大智胜 1.12 2.29 -173.34 -3.67
300248 新开普 2.34 2.93 -176.88 -2.09
002642 荣联科技 2.23 5.17 -181.62 -0.98
688316 青云科技 1.73 2.54 -182.47 -8.30
300872 天阳科技 0.94 1.34 -191.91 -3.87
600797 浙大网新 1.87 1.36 -192.93 -2.83
301248 杰创智能 0.74 3.19 -196.71 -4.96
600718 东软集团 2.42 1.46 -203.92 -1.31
300168 万达信息 1.94 1.32 -207.35 -2.09
300074 华平股份 0.00 1.80 -211.50 -6.94
003007 直真科技 1.30 3.70 -228.50 -3.46
600662 外服控股 -0.99 0.92 -229.68 -3.21
300546 雄帝科技 1.52 7.67 -234.21 -1.91
603918 金桥信息 2.40 7.35 -245.67 -0.94
688579 山大地纬 1.26 0.88 -248.36 -9.71
001229 魅视科技 2.28 6.18 -262.76 -6.22
300213 佳讯飞鸿 0.83 3.62 -272.24 -2.23
002117 东港股份 0.48 0.60 -274.76 -13.27
002512 达华智能 1.47 5.42 -281.10 -1.44
688207 格灵深瞳 0.48 1.41 -292.94 -11.16
300579 数字认证 0.90 2.68 -293.20 -2.06
603232 格尔软件 1.15 4.68 -305.39 -2.63
601929 吉视传媒 1.83 4.14 -306.20 -1.89
300941 创识科技 0.47 6.89 -352.58 -2.78
002819 东方中科 2.09 6.39 -369.21 -0.99
688500 慧辰股份 -0.73 0.75 -381.52 -22.81
300730 科创信息 -1.65 15.91 -397.83 -1.23
300047 天源迪科 5.19 23.17 -423.76 -0.39
002104 恒宝股份 1.47 4.16 -431.25 -3.17
301117 佳缘科技 0.45 8.15 -444.06 -4.78
300634 彩讯股份 0.50 2.95 -463.92 -2.59
300250 初灵信息 1.27 17.71 -465.45 -1.29
300768 迪普科技 -1.08 3.41 -483.30 -2.60
002587 奥拓电子 -0.56 1.23 -491.30 -14.66
300479 神思电子 2.32 4.13 -500.56 -4.24
301339 通行宝 2.04 3.59 -515.03 -6.85
300245 天玑科技 -1.86 9.54 -542.62 -2.85
300290 荣科科技 1.28 7.06 -601.58 -1.42
603106 恒银科技 2.36 3.80 -609.92 -6.50
000888 峨眉山A -1.13 2.04 -620.48 -5.07
300166 东方国信 2.53 3.53 -625.18 -3.03
300423 �N辉科技 -1.88 2.37 -637.33 -15.41
300167 *ST迪威 -4.88 5.93 -676.80 -20.69
300766 每日互动 0.70 4.37 -702.66 -4.47
600498 烽火通信 0.56 1.24 -828.06 -4.06
300379 东方通 4.27 13.31 -841.70 -1.18
002530 金财互联 0.63 1.22 -859.42 -15.95
300469 信息发展 -1.26 13.41 -1010.74 -1.98
002279 久其软件 0.20 9.56 -1139.57 -2.89
300002 神州泰岳 -0.65 1.59 -1574.81 -5.94
301153 中科江南 6.39 12.68 -1674.17 -2.98
603189 网达软件 2.29 14.82 -2095.39 -3.61
300917 特发服务 2.03 11.66 -2308.91 -3.46
301091 深城交 1.05 9.02 -2541.47 -5.12
000676 智度股份 0.80 14.71 -12795.46 -10.85
300061 旗天科技 -0.85 28.10 -13068.56 -10.40
600536 中国软件 2.79 8.24 -17267.87 -6.81

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

热门文章
  • 国统股份最新股东户数环比下降7.21%

    国统股份最新股东户数环比下降7.21%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:国统股份最新股东户数环比下降7.21%) 国统股份12月30日披露,截至12月20日公司股东户数为20344户,较上期(12月10日)减少1580户,环比降幅为7.21%。这已是该公司股东户数连续第2期下降。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报•数据宝统计,截至发稿,国统股份收盘价为14.56元,上涨0.48%,本期筹码集中以来股价累计上涨4.90%。具体到各交易日,9次上涨,5次下跌。 公司发布的三季报数据显示,...
  • 2026物业管理项目可行性:重估每一平方米的服务价值_人保护你周全,人保有温度

    2026物业管理项目可行性:重估每一平方米的服务价值_人保护你周全,人保有温度
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除人保护你周全,人保有温度_2026物业管理项目可行性:重估每一平方米的服务价值 2025年12月30日 来源:中研网 1252 81 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比...
  • 中机认检:2025年净利润1.52亿元 同比增长14.71%

    中机认检:2025年净利润1.52亿元 同比增长14.71%
    (原标题:中机认检:2025年净利润1.52亿元 同比增长14.71%) 人民财讯1月15日电,中机认检(301508)1月15日披露业绩快报,2025年实现营业总收入8.79亿元,同比增长5.82%;归母净利润1.52亿元,同比增长14.71%;基本每股收益0.67元。报告期内,公司在战略新兴产业积极布局,战略投资与能力建设全面提速;在检验检测和认证服务领域持续深耕,强化成本管控;乘用车业务市场开发能力持续增强,为经营业绩增长再添新引擎。...
  • 金冠电气现5笔大宗交易 总成交金额1128.45万元

    金冠电气现5笔大宗交易 总成交金额1128.45万元
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除金冠电气12月30日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量79.02万股,成交金额1128.45万元。成交价格均为14.28元,相对今日收盘价折价8.87%。 证券时报•数据宝统计显示,金冠电气今日收盘价为15.67元,下跌1.26%,日换手率为1.67%,成交额为3585.24万元,全天主力资金净流出391.48万元,近5日该股累计下跌1.26%,近5日资金合计净流出496.54万元。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 两融数据显示...
  • 海王生物:控股子公司拟2.48亿元转让河南东森100%股权

    海王生物:控股子公司拟2.48亿元转让河南东森100%股权
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除人民财讯12月30日电,海王生物(000078)12月30日公告,公司控股子公司河南海王集团拟与河南汇程签订《股权转让协议》,河南海王集团将其所持有的河南东森100%股权以2.48亿元的价格转让给河南汇程。海王生物同日公告,公司全资子公司安徽海王集团与六安海王的小股东安徽省润鑫健康产业有限公司签订《股权转让协议》,由安徽省润鑫健康产业有限公司收购安徽海王集团持有的六安海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团不再持有六安海王的股权。六安海...