191只A股筹码大换手(10月23日)

小微 2024年10月23日 阅读:53728

191只A股筹码大换手(10月23日)
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除

(原标题:191只A股筹码大换手(10月23日))

证券时报•数据宝统计,截至(10月23日)收盘,沪指报3302.80点,涨16.94点,涨幅为0.52%;深成指报10576.41点,涨16.90点,涨幅为0.16%;创业板指报2205.30点,跌11.69点,跌幅为0.53%。个股方面,今日191只A股换手率超过20%,其中,川润股份、晟楠科技等4只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)

10月23日两市换手率居前个股一览

证券代码 证券简称 收盘价(元) 换手率
(%)
涨跌幅
(%)
002272 川润股份 10.49 57.79 9.96
837006 晟楠科技 24.80 56.38 27.44
600520 文一科技 39.78 56.09 3.08
430489 佳先股份 28.11 53.77 -5.03
832149 利尔达 12.96 49.81 8.72
301082 久盛电气 13.10 49.31 5.48
300046 台基股份 45.65 49.20 3.35
301182 凯旺科技 45.00 49.12 7.14
833075 柏星龙 21.23 48.96 1.53
002902 铭普光磁 24.34 46.34 2.92
832662 方盛股份 19.71 45.70 4.73
301556 托普云农 93.85 44.65 -3.32
833454 同心传动 15.47 42.02 5.81
834021 流金科技 7.83 41.27 -5.09
600171 上海贝岭 35.41 41.05 -5.04
301135 瑞德智能 27.80 40.83 -6.21
001696 宗申动力 21.53 40.79 3.56
873570 坤博精工 43.00 40.21 10.26
300364 中文在线 31.58 40.16 -6.18
301141 中科磁业 41.51 38.99 3.72
300411 金盾股份 17.65 38.81 7.56
838030 德众汽车 6.60 38.49 -1.05
301368 丰立智能 49.80 37.61 0.81
300093 金刚光伏 23.53 36.82 7.00
301551 无线传媒 81.00 36.61 -10.77
301392 汇成真空 60.10 36.41 -8.45
603887 城地香江 13.13 36.16 0.38
301357 北方长龙 41.85 35.89 -1.09
835985 海泰新能 11.34 35.55 25.72
300068 南都电源 24.93 35.51 18.04
300310 宜通世纪 9.73 35.30 10.95
603038 华立股份 19.48 34.47 9.99
300690 双一科技 28.30 34.42 8.72
833346 威贸电子 23.49 33.98 3.85
300397 天和防务 15.71 33.89 7.53
601162 天风证券 5.62 33.65 2.37
871263 莱赛激光 15.60 33.31 9.01
002229 鸿博股份 12.63 33.16 1.77
833230 欧康医药 21.15 33.10 -4.94
603602 纵横通信 17.51 32.80 -7.99
300008 天海防务 6.07 32.70 19.96
300956 英力股份 19.90 32.59 6.19
300077 国民技术 32.23 32.55 -7.65
000628 高新发展 68.11 32.47 4.98
300785 值得买 30.30 32.19 -5.96
301571 国科天成 54.68 32.13 -5.04
603261 立航科技 33.44 32.09 3.11
870726 鸿智科技 19.38 31.43 -2.95
300380 安硕信息 51.37 31.43 13.90
300391 长药控股 6.60 31.42 10.18
300067 安诺其 6.40 31.42 11.11
301536 星宸科技 48.01 30.98 -4.06
300139 晓程科技 20.48 30.00 -3.40
836149 旭杰科技 10.86 29.96 18.56
835207 众诚科技 23.80 29.94 5.31
001279 强邦新材 58.95 29.88 -3.99
301213 观想科技 45.01 29.81 9.27
836961 西磁科技 19.06 29.52 -1.04
300812 易天股份 26.80 29.49 -3.63
831627 力王股份 21.28 29.33 24.01
836247 华密新材 24.70 29.28 1.81
873806 云星宇 16.60 29.19 7.30
301366 一博科技 48.00 29.01 -2.04
002630 华西能源 3.49 28.77 9.40
301600 慧翰股份 77.75 28.74 4.43
836414 欧普泰 14.25 28.73 13.55
002031 巨轮智能 3.67 28.71 1.94
301163 宏德股份 25.12 28.62 4.45
301522 上大股份 47.98 28.55 -2.62
836699 海达尔 34.22 28.34 0.80
300063 天龙集团 10.54 28.32 20.05
837403 康农种业 12.64 28.24 2.93
300004 南风股份 7.43 28.22 -2.62
300303 聚飞光电 8.26 28.13 13.93
831396 许昌智能 7.22 27.89 16.08
834415 恒拓开源 25.72 27.81 24.25
871396 常辅股份 18.86 27.78 -4.26
301517 陕西华达 59.11 27.55 -1.83
300489 光智科技 97.97 27.52 20.00
301568 思泰克 38.27 27.51 -5.15
300184 力源信息 11.94 27.49 -6.13
600843 上工申贝 10.37 27.45 9.97
834770 艾能聚 10.79 27.33 30.00
833394 民士达 22.32 27.29 3.00
873169 七丰精工 13.13 27.29 30.00
300542 新晨科技 31.07 27.24 0.13
301266 宇邦新材 36.51 27.21 1.08
920002 万达轴承 59.07 27.17 4.51
833030 立方控股 17.59 27.16 2.99
002717 岭南股份 2.08 26.92 4.00
600839 四川长虹 10.79 26.90 9.99
301586 佳力奇 56.33 26.50 -1.71
831526 凯华材料 39.50 26.47 -1.50
873693 阿为特 45.41 26.46 -1.07
871981 晶赛科技 47.64 26.22 -4.89
300287 飞利信 5.80 26.11 6.23
002851 麦格米特 45.08 26.04 10.00
001239 永达股份 17.20 26.00 3.06
688717 艾罗能源 63.68 25.93 7.04
002366 融发核电 4.83 25.85 2.11
300339 润和软件 64.03 25.83 -0.44
836826 盖世食品 9.26 25.76 1.20
301326 捷邦科技 64.62 25.68 -4.55
835508 殷图网联 24.35 25.58 10.18
300786 国林科技 15.76 25.57 -6.19
300056 中创环保 17.79 25.52 2.95
300374 中铁装配 21.03 25.47 6.43
300322 硕贝德 16.55 25.40 20.01
832786 骑士乳业 7.97 25.19 1.40
600678 四川金顶 8.08 25.05 -7.13
838971 天马新材 52.58 24.96 6.24
300147 香雪制药 10.27 24.95 -1.91
301611 珂玛科技 74.50 24.86 -3.99
301049 超越科技 31.97 24.74 3.10
300900 广联航空 27.75 24.57 8.61
002261 拓维信息 23.22 24.56 -8.11
830799 艾融软件 85.52 24.43 10.65
688130 晶华微 31.40 24.39 -7.62
301306 西测测试 44.59 24.38 1.16
831689 克莱特 18.67 24.36 14.54
836720 吉冈精密 13.08 24.33 8.10
603598 引力传媒 15.68 24.29 -1.51
688720 艾森股份 45.60 24.20 1.49
603978 深圳新星 17.21 24.20 3.61
300295 三六五网 18.55 24.11 1.20
300342 天银机电 19.51 24.08 -1.66
301221 光庭信息 55.86 23.91 0.00
300120 经纬辉开 12.08 23.90 2.90
301302 华如科技 20.65 23.82 9.84
301421 波长光电 58.25 23.77 -4.52
002456 欧菲光 12.45 23.68 -7.02
301171 易点天下 20.08 23.65 -2.52
872953 国子软件 30.71 23.61 -0.65
873223 荣亿精密 7.22 23.55 16.64
300052 中青宝 23.13 23.47 -0.30
301226 祥明智能 24.43 23.43 -3.21
300936 中英科技 56.86 23.40 8.26
839946 华阳变速 7.69 23.37 4.20
688182 灿勤科技 18.50 23.31 10.12
300552 万集科技 42.27 23.30 4.63
300053 航宇微 16.54 23.23 4.95
301388 欣灵电气 22.80 23.16 5.02
300045 华力创通 28.96 23.14 -3.82
832885 星辰科技 17.88 22.91 8.36
300563 神宇股份 58.13 22.90 -6.06
002355 兴民智通 7.28 22.86 -10.01
002725 跃岭股份 10.91 22.68 4.20
920008 成电光信 47.28 22.67 7.70
301155 海力风电 67.26 22.56 20.00
872351 华光源海 9.09 22.54 2.02
300570 太辰光 60.11 22.43 20.00
002457 青龙管业 14.89 22.22 1.92
837046 亿能电力 10.82 22.17 9.51
833284 灵鸽科技 9.00 22.14 10.84
301251 威尔高 37.55 22.13 -3.35
300092 科新机电 14.02 21.91 2.19
300107 建新股份 11.38 21.84 0.71
301052 果麦文化 29.41 21.73 -9.23
873152 天宏锂电 10.51 21.66 5.63
300719 安达维尔 24.00 21.50 -0.83
301508 中机认检 39.69 21.48 0.35
002529 海源复材 7.55 21.44 10.06
300904 威力传动 49.83 21.31 4.93
301608 博实结 69.75 21.30 -5.02
300128 锦富技术 6.00 21.22 20.00
002199 东晶电子 9.58 21.20 -9.88
603231 索宝蛋白 17.66 21.19 -0.06
688693 锴威特 37.90 21.18 2.54
300505 川金诺 16.56 21.17 9.89
873305 九菱科技 20.80 21.12 1.41
002134 天津普林 17.23 21.11 10.03
836807 奔朗新材 10.19 21.11 -5.47
300424 航新科技 19.54 21.05 20.02
920019 铜冠矿建 25.46 21.03 0.04
002542 中化岩土 2.39 21.02 -5.16
000158 常山北明 23.04 21.02 -7.17
301596 瑞迪智驱 79.08 20.97 -4.24
833943 优机股份 16.59 20.89 0.18
605289 罗曼股份 29.94 20.76 -3.17
831961 创远信科 19.50 20.66 9.30
603106 恒银科技 9.85 20.64 -0.61
839167 同享科技 26.19 20.63 17.97
000016 深康佳A 3.97 20.55 -4.57
001379 腾达科技 23.45 20.53 -0.76
688549 中巨芯 9.26 20.52 1.54
300840 酷特智能 11.32 20.22 8.74
301169 零点有数 46.76 20.18 0.13
300085 银之杰 40.02 20.13 -6.21
300663 科蓝软件 23.23 20.13 -6.67
300599 雄塑科技 8.53 20.10 12.24
300130 新国都 29.15 20.03 -4.96
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
热门文章
  • 国统股份最新股东户数环比下降7.21%

    国统股份最新股东户数环比下降7.21%
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除(原标题:国统股份最新股东户数环比下降7.21%) 国统股份12月30日披露,截至12月20日公司股东户数为20344户,较上期(12月10日)减少1580户,环比降幅为7.21%。这已是该公司股东户数连续第2期下降。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 证券时报•数据宝统计,截至发稿,国统股份收盘价为14.56元,上涨0.48%,本期筹码集中以来股价累计上涨4.90%。具体到各交易日,9次上涨,5次下跌。 公司发布的三季报数据显示,...
  • 2026物业管理项目可行性:重估每一平方米的服务价值_人保护你周全,人保有温度

    2026物业管理项目可行性:重估每一平方米的服务价值_人保护你周全,人保有温度
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除人保护你周全,人保有温度_2026物业管理项目可行性:重估每一平方米的服务价值 2025年12月30日 来源:中研网 1252 81 北京用户提问:市场竞争激烈,外来强手加大布局,国内主题公园如何突围? 上海用户提问:智能船舶发展行动计划发布,船舶制造企业的机 江苏用户提问:研发水平落后,低端产品比...
  • 中机认检:2025年净利润1.52亿元 同比增长14.71%

    中机认检:2025年净利润1.52亿元 同比增长14.71%
    (原标题:中机认检:2025年净利润1.52亿元 同比增长14.71%) 人民财讯1月15日电,中机认检(301508)1月15日披露业绩快报,2025年实现营业总收入8.79亿元,同比增长5.82%;归母净利润1.52亿元,同比增长14.71%;基本每股收益0.67元。报告期内,公司在战略新兴产业积极布局,战略投资与能力建设全面提速;在检验检测和认证服务领域持续深耕,强化成本管控;乘用车业务市场开发能力持续增强,为经营业绩增长再添新引擎。...
  • 金冠电气现5笔大宗交易 总成交金额1128.45万元

    金冠电气现5笔大宗交易 总成交金额1128.45万元
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除金冠电气12月30日大宗交易平台共发生5笔成交,合计成交量79.02万股,成交金额1128.45万元。成交价格均为14.28元,相对今日收盘价折价8.87%。 证券时报•数据宝统计显示,金冠电气今日收盘价为15.67元,下跌1.26%,日换手率为1.67%,成交额为3585.24万元,全天主力资金净流出391.48万元,近5日该股累计下跌1.26%,近5日资金合计净流出496.54万元。图片来源于网络,如有侵权,请联系删除 两融数据显示...
  • 海王生物:控股子公司拟2.48亿元转让河南东森100%股权

    海王生物:控股子公司拟2.48亿元转让河南东森100%股权
    图片来源于网络,如有侵权,请联系删除人民财讯12月30日电,海王生物(000078)12月30日公告,公司控股子公司河南海王集团拟与河南汇程签订《股权转让协议》,河南海王集团将其所持有的河南东森100%股权以2.48亿元的价格转让给河南汇程。海王生物同日公告,公司全资子公司安徽海王集团与六安海王的小股东安徽省润鑫健康产业有限公司签订《股权转让协议》,由安徽省润鑫健康产业有限公司收购安徽海王集团持有的六安海王70%股权。股权转让完成后,安徽海王集团不再持有六安海王的股权。六安海...