
图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
11月26日,盘面走低,主力合约收报8775元/吨,跌幅2.28%,日内环比减仓1824手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓112962手,空单持仓116583手,净持仓为3621手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、瑞银期货、东证期货明显增仓,分别增仓2,012手、1,514手、1,282手;摩根大通、、分别减仓1,288手、3,801手、4,913手。
菜籽油期货空头持仓龙虎榜:其中一德期货、国投安信期货、广发期货明显增仓,分别增仓1,419手、1,003手、542手;、东证期货、分别减仓992手、1,066手、2,108手。
综合来看,据菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据显示,多方呈退场态势,空方呈进场态势。其中东证期货进行空转多操作,减持1066手空单的同时增持了1282手多单,国泰君安减持235手空单的同时增持了2012手多单,表明看多后市。
| 11月26日菜籽油期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
| 名次 | 会员简称 | 持买仓量 | 增减量 | 会员简称 | 持卖仓量 | 增减量 |
| 1 | 东证期货 | 12,651 | 1,282 | 中粮期货 | 13,630 | -992 |
| 2 | 一德期货 | 12,157 | -1,287 | 东证期货 | 13,341 | -1,066 |
| 3 | 国泰君安 | 11,212 | 2,012 | 国泰君安 | 10,416 | -235 |
| 4 | 国投安信期货 | 8,281 | -3,801 | 9,398 | -345 | |
| 5 | 中信期货 | 7,939 | 191 | 8,966 | 350 | |
| 6 | 中粮期货 | 6,970 | 1,231 | 7,324 | 435 | |
| 7 | 摩根大通 | 6,696 | -1,288 | 国投安信期货 | 7,318 | 1,003 |
| 8 | 5,299 | -855 | 中信期货 | 7,201 | -2,108 | |
| 9 | 5,057 | -26 | 银河期货 | 5,600 | -228 | |
| 10 | 4,938 | -1,019 | 5,246 | -33 | ||
| 11 | 瑞银期货 | 4,610 | 1,514 | 中天期货 | 4,673 | 363 |
| 12 | 3,829 | -679 | 3,387 | 384 | ||
| 13 | 3,806 | -80 | 紫金天风 | 2,985 | 164 | |
| 14 | 华泰期货 | 3,646 | 563 | 2,916 | 110 | |
| 15 | 3,403 | 602 | 一德期货 | 2,662 | 1,419 | |
| 16 | 广发期货 | 3,141 | -4,913 | 广发期货 | 2,494 | 542 |
| 17 | 2,837 | 711 | 2,479 | -3 | ||
| 18 | 新湖期货 | 2,330 | 385 | 摩根大通 | 2,243 | 61 |
| 19 | 方正中期 | 2,082 | 204 | 中国国际 | 2,212 | 123 |
| 20 | 2,078 | 89 | 徽商期货 | 2,092 | 108 | |
| 合计 | 112,962 | -5,164 | 116,583 | 52 | ||
备注:数据仅供参考,不作为投资依据。





