图片来源于网络,如有侵权,请联系删除
12月9日,盘面主力合约收报2681.00元/吨,涨幅0.79%,日内环比减仓39929.00手。
据前20名持仓数据来看:合约多单持仓1,390,680手,空单持仓1,817,817手,净持仓为-427137手,处于净空头状态。
期货多头持仓龙虎榜:其中国泰君安、、明显增仓,分别增仓5,151手,3,205手,1,969手;、、明显减仓10,394手、6,581手、2,023手。
豆粕期货空头持仓龙虎榜:增仓6,759手,增仓4,246手,东证期货增仓3,877手;中信期货、、摩根大通分别减仓8,793手、5,767手、4,265手。
综合来看,据豆粕期货主力持仓龙虎榜数据显示,多空双方均呈离场态势,多方离场情绪弱于空方。其中中信期货进行空转多操作,减持8,793手空单的同时增持了3,205手多单,减持794手空单的同时增持了434手多单,或表明其看涨后市。
12月9日豆粕期货主力持仓龙虎榜数据一览表 | ||||||
名次 | 会员简称 | 持买单量 | 增减 | 会员简称 | 持卖单量 | 增减 |
1 | 国泰君安 | 187,460 | 5,151 | 国投期货 | 245,805 | 4,246 |
2 | 中信期货 | 157,213 | 3,205 | 摩根大通 | 235,811 | -4,265 |
3 | 东证期货 | 117,127 | 1,969 | 东证期货 | 166,974 | 3,877 |
4 | 中粮期货 | 105,225 | 434 | 中粮期货 | 151,520 | -794 |
5 | 国投期货 | 81,892 | -1,777 | 123,842 | 1,561 | |
6 | 广发期货 | 71,461 | -6,581 | 中信期货 | 106,616 | -8,793 |
7 | 59,483 | -1,330 | 国泰君安 | 104,250 | 644 | |
8 | 59,142 | 1,021 | 乾坤期货 | 101,514 | 6,759 | |
9 | 55,354 | 1,241 | 广发期货 | 76,448 | -2,662 | |
10 | 方正中期 | 53,870 | -293 | 69,484 | 1,206 | |
11 | 永安期货 | 51,661 | -1,688 | 北京首创 | 56,419 | 243 |
12 | 50,348 | -50 | 56,370 | 607 | ||
13 | 49,282 | -279 | 49,795 | -2,767 | ||
14 | 48,506 | -124 | 华泰期货 | 48,768 | -2,679 | |
15 | 46,477 | 793 | 南华期货 | 45,912 | -2,633 | |
16 | 中泰期货 | 43,631 | -1,508 | 43,769 | -329 | |
17 | 42,872 | -565 | 中泰期货 | 36,233 | -5,767 | |
18 | 宏源期货 | 37,356 | -10,394 | 银河期货 | 32,998 | -2,438 |
19 | 徽商期货 | 36,396 | -2,023 | 32,899 | 49 | |
20 | 新湖期货 | 35,924 | -1,507 | 32,390 | -504 | |
合计 | 1,390,680 | -14,305 | 1,817,817 | -14,439 |
备注:数据仅供参考,不作为投资依据